ASUS ExpertBook P3 PM3606CKA-MB0274XW. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: AMD Ryzen AI 5, Processormodel: 330, Processorfrekvens: 2 GHz. Skærm diagonal: 40,6 cm (16″), HD-type: WUXGA, Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR5-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: AMD Radeon 820M. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Grå
ExpertBook P3 – 16″ | Ryzen AI 5 | 16GB | 512GB
8.269 kr. (ex. moms: 6.615,20 kr.)
8.269 kr. (ex. moms: 6.615,20 kr.)
Du kan også dele din betaling op for:
eller
2 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
| Vægt | 3,14 kg |
|---|---|
| Design - Farvenavn | Misty Grey |
| Design - Produkttype | Laptop |
| Design - Produktfarve | Grå |
| Design - Formfaktor | Muslingeskal |
| Design - Husmateriale | Aluminium |
| Design - Materiale på skærmens bagside | Aluminium |
| Design - Markedspositionering | Arbejde |
| Display - Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Display - Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Display - Berøringsskærm | Ingen |
| Display - HD-type | WUXGA |
| Display - LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Display - Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Display - Antirefleksskærm | Ja |
| Display - Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Display - RGB-farverum | NTSC |
| Display - Farveområde | 45% |
| Processor - Processorproducent | AMD |
| Processor - Processorserie | AMD Ryzen AI 5 |
| Processor - Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processor - Processormodel | 330 |
| Processor - Processorkerner | 4 |
| Processor - Processortråde | 8 |
| Processor - Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
| Processor - Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processor - Processor cache type | L2 & L3 |
| Processor - L3-cache | 8 MB |
| Processor - L2-cache | 4 MB |
| Neural processor-enhed (NPU) - Samlet processorydelse op til | 56 TOPs |
| Neural processor-enhed (NPU) - NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
| Hukommelse - Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse - Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelse - Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Hukommelse - Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Lagring - Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagring - Lagermedie | SSD |
| Lagring - Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Lagring - Antal installerede SSD'er | 1 |
| Lagring - SDD-kapacitet | 512 GB |
| Lagring - SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| Lagring - NVMe | Ja |
| Lagring - SSD-formfaktor | M.2 |
| Lagring - Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik - On-board grafikkort | Ja |
| Grafik - Producent af indbygget GPU | AMD |
| Grafik - Diskret grafikadapterhukommelse | Ingen |
| Grafik - Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Grafik - On-board grafikkort, model | AMD Radeon 820M |
| Grafik - Understøttelse af indbygget 4K grafikadapter | Ja |
| Grafik - Indbygget understøttelse af 8K-grafikkort | Ja |
| Grafik - AMD FreeSync | Ja |
| Lyd - Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera - Front kamera | Ja |
| Kamera - Front kamera HD type | Fuld HD |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Netværk - Antenne type | 2×2 |
| Netværk - Ethernet LAN | Ja |
| Netværk - Ethernet LAN-datahastigheder | 1000 Mbit/s |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 5.4 |
| Porte & Grænseflader - Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 2 |
| Porte & Grænseflader - Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Porte & Grænseflader - Antal HDMI-porte | 1 |
| Porte & Grænseflader - HDMI-version | 2.1 |
| Porte & Grænseflader - Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Tastatur - Pegeredskab | Touchpad |
| Tastatur - Numerisk tastatur | Ja |
| Software - Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Software - Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Batteri - Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Strømstyring - Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 – 60 Hz |
| Strømstyring - Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 – 240 V |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed - Slot til kabellås | Ja |
| Sikkerhed - Kabellåseslids type | Kensington |
| Vægt & størrelser - Bredde | 358,4 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 253,5 mm |
| Vægt & størrelser - Højde (front) | 1,79 cm |
| Vægt & størrelser - Højde (bagside) | 1,8 cm |









