DELL Pro 14 Essential PV14255. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: AMD Ryzen™ 7 PRO, Processormodel: 250, Processorfrekvens: 3,3 GHz. Skærm diagonal: 35,6 cm (14″), HD-type: Full HD+, Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR5-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: AMD Radeon 780M. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Sort
DELL Pro 14 Essential PV14255 14″ IPS
5.569 kr. (ex. moms: 4.455,20 kr.)
5.569 kr. (ex. moms: 4.455,20 kr.)
19 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
| Vægt | 2,5 kg |
|---|---|
| Design - Produkttype | Laptop |
| Design - Produktfarve | Sort |
| Design - Formfaktor | Muslingeskal |
| Design - Husmateriale | Plast |
| Display - Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Display - Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Display - Berøringsskærm | Ingen |
| Display - HD-type | Full HD+ |
| Display - Paneltype | IPS WVA |
| Display - Vis navn til markedsføring af teknologi | ComfortView |
| Display - Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Display - Antirefleksskærm | Ja |
| Display - Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Display - Pixeltæthed | 162 ppi |
| Display - RGB-farverum | NTSC |
| Display - Farveområde | 45% |
| Display - Display respons stigning/fald | 35 ms |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Display - Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
| Processor - Processorproducent | AMD |
| Processor - Processorserie | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Processor - Processormodel | 250 |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Processor - Processortråde | 16 |
| Processor - Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
| Processor - Processorfrekvens | 3,3 GHz |
| Processor - L3-cache | 16 MB |
| Processor - L2-cache | 8 MB |
| Processor - Processor base power | 15 W |
| Processor - Maksimal turbokraft | 30 W |
| Neural processor-enhed (NPU) - Samlet processorydelse op til | 38 TOPs |
| Neural processor-enhed (NPU) - NPU-ydeevne op til | 16 TOPs |
| Hukommelse - Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse - Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelse - Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelse - Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Hukommelse - Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Hukommelse - Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5600 MT/s |
| Lagring - Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagring - Lagermedie | SSD |
| Lagring - Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Lagring - Antal installerede SSD'er | 1 |
| Lagring - SDD-kapacitet | 512 GB |
| Lagring - SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| Lagring - NVMe | Ja |
| Lagring - SSD-formfaktor | M.2 |
| Lagring - M.2 SSD størrelse | 2230 (22 x 30 mm) |
| Lagring - Optisk drevtype | Ingen |
| Lagring - Indbygget kortlæser | Ja |
| Lagring - Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Grafik - On-board grafikkort | Ja |
| Grafik - Diskret grafikadapterhukommelse | Ingen |
| Grafik - On-board grafikkort, model | AMD Radeon 780M |
| Lyd - Lydchip | Realtek ALC3204 |
| Lyd - Lydsystem | High definition lyd |
| Lyd - Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Lyd - Højttalereffekt | 2,5 W |
| Lyd - Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera - Front kamera | Ja |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 0,92 MP |
| Kamera - Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Kamera - Front kamera HD type | HD |
| Kamera - Video capture hastighed | 30 fps |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Netværk - Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Netværk - Antenne type | 2×2 |
| Netværk - WLAN-controller model | Realtek RTL8852BE |
| Netværk - Producent af WLAN-controller | Realtek |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - MIMO | Ja |
| Netværk - MIMO type | Multi User MIMO |
| Porte & Grænseflader - Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
| Porte & Grænseflader - Antal HDMI-porte | 1 |
| Porte & Grænseflader - HDMI-version | 1.4 |
| Porte & Grænseflader - Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Porte & Grænseflader - Tønde-konnektor til strømadapter | 4.5 mm |
| Porte & Grænseflader - USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Tastatur - Pegeredskab | Touchpad |
| Tastatur - Numerisk tastatur | Ingen |
| Tastatur - Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastatur - Tastatursprog | Nordisk |
| Tastatur - Tast til andenpilot | Ja |
| Software - Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Software - Prøvesoftware | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software - Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Batteri - Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batteri - Antal battericeller | 4 |
| Batteri - Batterikapacitet | 54 Wh |
| Batteri - Batterispænding | 15 V |
| Batteri - Opladningstid for batteri | 3 t |
| Batteri - Hurtig opladning | Ja |
| Batteri - Indikator for batteriopladning | Ja |
| Batteri - Batteriets vægt | 240 g |
| Strømstyring - Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 – 60 Hz |
| Strømstyring - Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 – 240 V |
| Strømstyring - Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,34 A |
| Strømstyring - Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19.5 V |
| Strømstyring - DC-in-stik | Ja |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 60 W |
| Strømstyring - USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed - Slot til kabellås | Ja |
| Sikkerhed - Kabellåseslids type | Kile |
| Sikkerhed - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Driftsbetingelser - Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Driftsbetingelser - Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 65 °C |
| Driftsbetingelser - Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 – 95% |
| Driftsbetingelser - Ikke-drift stød | 140 G |
| Driftsbetingelser - Driftsvibrationer | 0,66 G |
| Vægt & størrelser - Bredde | 314 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 226,2 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 19,9 mm |
| Vægt & størrelser - Højde (front) | 1,69 cm |
| Vægt & størrelser - Højde (bagside) | 1,81 cm |
| CO2-aftryk - Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 96,8 |
| CO2-aftryk - Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 18,97 |
| CO2-aftryk - Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 1,26 |
| CO2-aftryk - PAIA-version | GaBi version 1, 2025 |
| Emballage indhold - AC-adapter inkluderet | Ja |
| Emballage indhold - Kabler inkluderet | Vekselstrøm |









