ASUS ProArt OLED PA32UCDM – OLED-monitor – 32″” (31.5″” til at se) – 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 240 Hz – 1000 cd/m² – 1500000:1 – HDR10 – 0.1 ms – Thunderbolt 4, HDMI – højtalere – sølv
ASUS ProArt OLED PA32UCDM – OLED-monitor – 32″” (31.5″” til at se) – 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 240 Hz – 1000 cd/m² – 1500000:1 – HDR10 – 0.1 ms – Thunderbolt 4, HDMI – højtalere – sølv
12.199 kr. (ex. moms: 9.759,20 kr.)
1 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
ASUS ProArt OLED PA32UCDM – OLED-monitor – 32″” (31.5″” til at se) – 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 240 Hz – 1000 cd/m² – 1500000:1 – HDR10 – 0.1 ms – Thunderbolt 4, HDMI – højtalere – sølv
| Vægt | 15 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Display - Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Display - HD-type | 4K Ultra HD |
| Display - Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Display - Skærmteknologi | QD-OLED |
| Display - Paneltype | OLED |
| Display - Berøringsskærm | Ingen |
| Display - Responstid | 0,1 ms |
| Display - Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Display - Antirefleksskærm | Ja |
| Display - Skærm form | Flad |
| Display - Kontrastforhold (typisk) | 1500000:1 |
| Display - Kontrastforhold (dynamisk) | 1500000:1 |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
| Display - Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Display - Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display - Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Display - Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
| Display - Pixeltæthed | 140 ppi |
| Display - Synlig størrelse, horisontal | 69,9 cm |
| Display - Synlig størrelse, vertikal | 39,5 cm |
| Display - Digital horisontal frekvens | 15 – 583 kHz |
| Display - Digital vertikal frekvens | 48 – 240 Hz |
| Display - Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
| Display - High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Display - HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Display - Standard for farveskala | DCI-P3, sRGB |
| Display - sRGB-dækning (typisk) | 100% |
| Display - Farveskala DCI-P3 | 99% |
| Præstation - Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Præstation - Flimmerfri teknologi | Ja |
| Præstation - Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Multimedie - Antal højttalere | 2 |
| Multimedie - Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Multimedie - Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Multimedie - Indbygget kamera | Ingen |
| Design - Markedspositionering | Proffesionelle |
| Design - Produktfarve | Sølv |
| Design - Farve | Sølv |
| Porte & Grænseflader - Indbygget KVM switch | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Porte & Grænseflader - USB strømforsyning op til | 96 W |
| Porte & Grænseflader - HDMI | Ja |
| Porte & Grænseflader - Antal HDMI-porte | 1 |
| Porte & Grænseflader - HDMI-version | 2.1 |
| Porte & Grænseflader - Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Porte & Grænseflader - Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| Porte & Grænseflader - HDCP | Ja |
| Porte & Grænseflader - HDCP-version | 2.3 |
| Ergonomisk - VESA montering | Ja |
| Ergonomisk - Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Ergonomisk - Kan monteres på væggen | Ja |
| Ergonomisk - Slot til kabellås | Ja |
| Ergonomisk - Kabellåseslids type | Kensington |
| Ergonomisk - Højdejustering | Ja |
| Ergonomisk - Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Ergonomisk - Akse | Ja |
| Ergonomisk - Pivot vinkel | -90 – 90° |
| Ergonomisk - Hældningsindstilling | Ja |
| Ergonomisk - Hældningsvinkelområde | -5 – 20° |
| Ergonomisk - Billede-i-billede | Ja |
| Strømstyring - Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 29 kWh |
| Strømstyring - Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømstyring - Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømstyring - Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vægt & størrelser - Bredde (med stativ) | 717,3 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde (med stativ) | 228 mm |
| Vægt & størrelser - Højde (med stativ) | 602,5 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt (med stativ) | 9 kg |
| Vægt & størrelser - Bredde (uden stativ) | 717,3 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde (uden stativ) | 42,4 mm |
| Vægt & størrelser - Højde (uden stativ) | 422,3 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt (uden stativ) | 6,5 kg |
| Emballeringsdata - Pakkebredde | 820 mm |
| Emballeringsdata - Pakkedybde | 282 mm |
| Emballeringsdata - Pakkehøjde | 577 mm |
| Emballeringsdata - Pakkevægt | 1,66 kg |
| Emballeringsdata - Pakketype | Kasse |
| Bæredygtighed - Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Andre funktioner - Brandspecifikke teknologier | ASUS OLED Care |
| Tekniske detaljer - Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |









