iiyama ProLite XU2492HSU-B6. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8″), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Skærmoverflade: Mat, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering. Produktfarve: Sort
XU2492HSU-B6 24IN FHD ETE IPS P
1.299 kr. (ex. moms: 1.039,20 kr.)
1 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
iiyama ProLite XU2492HSU-B6, 60,5 cm (23.8″), 1920 x 1080 pixel, Fuld HD, LED, Sort
| Display - Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Display - Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Display - HD-type | Fuld HD |
| Display - Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Display - Skærmteknologi | LED |
| Display - Paneltype | IPS |
| Display - Berøringsskærm | Ingen |
| Display - Svartid (MPRT) | 0,4 ms |
| Display - Skærmoverflade | Mat |
| Display - Skærm form | Flad |
| Display - Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
| Display - Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Display - Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Display - Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display - Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Display - Responstid (hurtig) | 0,4 ms |
| Display - Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Display - Horisontal scanningsområde | 30 – 115 kHz |
| Display - Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Display - Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Display - Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
| Display - sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Display - NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| Præstation - NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| Præstation - AMD FreeSync | Ja |
| Præstation - AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Præstation - Flimmerfri teknologi | Ja |
| Præstation - Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Multimedie - Antal højttalere | 2 |
| Multimedie - Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Multimedie - Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Multimedie - Indbygget kamera | Ingen |
| Design - Markedspositionering | Hjem |
| Design - Produktfarve | Sort |
| Porte & Grænseflader - Indbygget KVM switch | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Porte & Grænseflader - Antal downstream-porte | 4 |
| Porte & Grænseflader - HDMI | Ja |
| Porte & Grænseflader - Antal HDMI-porte | 1 |
| Porte & Grænseflader - Antal DisplayPorts | 1 |
| Porte & Grænseflader - Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Porte & Grænseflader - Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Porte & Grænseflader - HDCP | Ja |
| Ergonomisk - VESA montering | Ja |
| Ergonomisk - Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Ergonomisk - Forbedret kabelstyring | Ja |
| Ergonomisk - Slot til kabellås | Ja |
| Ergonomisk - Kabellåseslids type | Kensington |
| Ergonomisk - Højdejustering | Ingen |
| Ergonomisk - Hældningsindstilling | Ja |
| Ergonomisk - Hældningsvinkelområde | -2 – 22° |
| Ergonomisk - OSD-sprog | Tjekkisk, Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Hollandsk, Polsk, Portugisisk, Russisk |
| Strømstyring - Energieffektivitetsskala | D |
| Strømstyring - Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 13,2 kWh |
| Strømstyring - Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømstyring - Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vægt & størrelser - Bredde (med stativ) | 539,5 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde (med stativ) | 199,5 mm |
| Vægt & størrelser - Højde (med stativ) | 415 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt (med stativ) | 3,4 kg |
| Emballeringsdata - Pakkebredde | 610 mm |
| Emballeringsdata - Pakkedybde | 130 mm |
| Emballeringsdata - Pakkehøjde | 410 mm |
| Emballeringsdata - Pakkevægt | 4,9 kg |
| Emballage indhold - Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB, HDMI, DisplayPort |
| Emballage indhold - Hurtig start guide | Ja |
| Bæredygtighed - Bæredygtighedscertifikater | ErP, TCO |
| Andre funktioner - Emballageindhold | quick start guide, safety guide |
| Andre funktioner - Vægt | 3,4 kg |
| Andre funktioner - Højde | 415 mm |
| Andre funktioner - Bredde | 539,5 mm |
| Andre funktioner - Dybde | 199,5 mm |
| Andre funktioner - Kontrolpanel | Signal Select / Exit, + / Volume, – / Eco +, Menu , Power |
| Andre funktioner - Compliance-certifikater | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Andre funktioner - Certificering | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |









