HP 524pf – Series 5 Pro – LED-skærm – 24″” (23.8″” til at se) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz – IPS – 350 cd/m² – 1500:1 – 5 ms – HDMI, DisplayPort – jet black, sølv (stander)
HP 524pf – Series 5 Pro – LED-skærm – 24″” (23.8″” til at se) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz – IPS – 350 cd/m² – 1500:1 – 5 ms – HDMI, DisplayPort – jet black, sølv (stander)
1.649 kr. (ex. moms: 1.319,20 kr.)
1 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
HP 524pf – Series 5 Pro – LED-skærm – 24″” (23.8″” til at se) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz – IPS – 350 cd/m² – 1500:1 – 5 ms – HDMI, DisplayPort – jet black, sølv (stander)
| Vægt | 7 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Display - Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Display - HD-type | Fuld HD |
| Display - Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Display - Skærmteknologi | LCD |
| Display - Paneltype | IPS |
| Display - LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Display - Type af baggrundslys | Edge-Lit |
| Display - Berøringsskærm | Ingen |
| Display - Responstid | 5 ms |
| Display - Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Display - Skærmoverflade | Mat |
| Display - Antirefleksskærm | Ja |
| Display - Skærm form | Flad |
| Display - Billedformat | 16:9 |
| Display - Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Display - Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Display - Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Display - Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display - Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Display - Pixel pitch | 0,28 x 0,28 mm |
| Display - Pixeltæthed | 93 ppi |
| Display - Horisontal scanningsområde | 30 – 120 kHz |
| Display - Vertikalt scanningsområde | 50 – 100 Hz |
| Display - Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Display - Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Display - Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
| Display - Tågehastighed | 25% |
| Display - Overfladehårdhed | 3H |
| Display - Farvedybde | 8 Bit |
| Display - Standard for farveskala | sRGB |
| Display - Farveområde | 100% |
| Display - sRGB-dækning (typisk) | 100% |
| Præstation - NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| Præstation - AMD FreeSync | Ingen |
| Præstation - Flimmerfri teknologi | Ja |
| Præstation - Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Præstation - HP segment | Forretning |
| Multimedie - Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Multimedie - Indbygget kamera | Ingen |
| Design - Markedspositionering | Hjem |
| Design - Produktfarve | Sort |
| Design - Farve | Sølv, Sort |
| Porte & Grænseflader - Indbygget KVM switch | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Porte & Grænseflader - HDMI | Ja |
| Porte & Grænseflader - Antal HDMI-porte | 1 |
| Porte & Grænseflader - HDMI-version | 1.4 |
| Porte & Grænseflader - Antal DisplayPorts | 1 |
| Porte & Grænseflader - DisplayPort-version | 1.2 |
| Porte & Grænseflader - Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| Porte & Grænseflader - HDCP | Ja |
| Ergonomisk - Slot til kabellås | Ja |
| Ergonomisk - Højdejustering | Ja |
| Ergonomisk - Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Ergonomisk - Akse | Ja |
| Ergonomisk - Pivot vinkel | -90 – 90° |
| Ergonomisk - Drejelig | Ja |
| Ergonomisk - Drejevinkel område | -45 – 45° |
| Ergonomisk - Hældningsindstilling | Ja |
| Ergonomisk - Hældningsvinkelområde | -5 – 23° |
| Ergonomisk - Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Strømstyring - Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 12 kWh |
| Strømstyring - Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømstyring - Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømstyring - Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftsbetingelser - Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Driftsbetingelser - Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 – 80% |
| Vægt & størrelser - Bredde (med stativ) | 539,4 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde (med stativ) | 189,5 mm |
| Vægt & størrelser - Højde (med stativ) | 503,2 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt (med stativ) | 4,9 kg |
| Vægt & størrelser - Bredde (uden stativ) | 539,4 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde (uden stativ) | 47,2 mm |
| Vægt & størrelser - Højde (uden stativ) | 314,3 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt (uden stativ) | 3,4 kg |
| Emballeringsdata - Pakkebredde | 621 mm |
| Emballeringsdata - Pakkedybde | 140 mm |
| Emballeringsdata - Pakkehøjde | 393 mm |
| Emballeringsdata - Pakkevægt | 7,2 kg |
| Emballeringsdata - Pakketype | Kasse |
| Emballage indhold - Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Emballage indhold - Hurtig start guide | Ja |
| Bæredygtighed - Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Andre funktioner - Oprindelsesland | Kina, Vietnam |
| Andre funktioner - UNSPSC-kode | 43211902 |
| Andre funktioner - Vægt | 4,9 kg |
| Andre funktioner - Compliance-certifikater | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |
| Andre funktioner - Medfølgende AC-adaptertype | (ABB) 197961404357; (ABY) 197961403794, 197961404357, 197961403794 |
| Tekniske detaljer - Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |









