Samsung Galaxy Z Fold5 – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 12 GB / Intern hukommelse 512 GB – OLED display – 7.6″” – 2176 x 1812 pixels – 6.2″” – 2316 x 904 pixels – (120 Hz) – 3x bagkamera 50 MP, 12 MP, 10 MP – 2x front cameras 10 MP, 4 MP – fantom sort
Samsung Galaxy Z Fold5 – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 12 GB / Intern hukommelse 512 GB – OLED display – 7.6″” – 2176 x 1812 pixels – 6.2″” – 2316 x 904 pixels – (120 Hz) – 3x bagkamera 50 MP, 12 MP, 10 MP – 2x front cameras 10 MP, 4 MP – fantom sort
7.949 kr. (ex. moms: 6.359,20 kr.)
1 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
Samsung Galaxy Z Fold5 – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 12 GB / Intern hukommelse 512 GB – OLED display – 7.6″” – 2176 x 1812 pixels – 6.2″” – 2316 x 904 pixels – (120 Hz) – 3x bagkamera 50 MP, 12 MP, 10 MP – 2x front cameras 10 MP, 4 MP – fantom sort
| Vægt | 0,47 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 19,3 cm (7.6") |
| Display - Skærm form | Flad |
| Display - Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Display - Paneltype | OLED |
| Display - Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Display - Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display - Skærmopløsning | 2176 x 1812 pixel |
| Display - Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Display - Skærmens lysstyrke | 1200 cd/m² |
| Display - Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 1750 cd/m² |
| Display - Pixeltæthed | 374 ppi |
| Display - Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
| Display - Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Display - Anden skærm | Ja |
| Display - Anden skærmdiagonal | 15,8 cm (6.2") |
| Display - Anden skærmopløsning | 2316 x 904 pixel |
| Display - Anden skærm lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Display - Anden displaytype | Dynamic AMOLED 2X |
| Display - Anden skærm opdateringshastighed | 120 Hz |
| Processor - Processorserie | Snapdragon |
| Processor - Processormodel | 8 Gen 2 |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Processor - Processor boost frekvens | 3,36 GHz |
| Lagring - RAM kapacitet | 12 GB |
| Lagring - Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kamera - Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Kamera - Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/3.21" |
| Kamera - Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/3.94" |
| Kamera - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Kamera - Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Kamera - Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Kamera - Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Kamera - Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Kamera - Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Kamera - Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
| Kamera - Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Kamera - Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Kamera - Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 123° |
| Kamera - Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 36° |
| Kamera - Optisk zoom | 3x |
| Kamera - Digital zoom | 30x |
| Kamera - Frontkameratype | Dobbelt kamera |
| Kamera - Front kamera sensor størrelse | 1/3.24" |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Kamera - Sekundær frontkameraopløsning (numerisk) | 4 MP |
| Kamera - Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Kamera - Andet frontkameras blændenummer | 1,8 |
| Kamera - Front kamera pixelstørrelse | 1,22 µm |
| Kamera - Andet frontkamera pixelstørrelse | 2 µm |
| Kamera - Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Kamera - Andet frontkameras synsvinkel (FOV) | 80° |
| Kamera - Bagkamera flash | Ja |
| Kamera - Flash type | LED |
| Kamera - Videooptagelse med opløsning (maks.) | 4320 x 7680 pixel |
| Kamera - Maksimum billedhastighed | 960 fps |
| Kamera - Opløsning ved indfangningshastighed | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@30fps |
| Kamera - Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Kamera - Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Kamera - Autofokus | Ja |
| Kamera - Tidsperiode tilstand | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kamera - Nattilstand | Ja |
| Kamera - Panorama | Ja |
| Kamera - Portrættilstand | Ja |
| Netværk - SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Netværk - Generering af mobilnetværk | 5G |
| Netværk - SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Netværk - 3G standard | UMTS, WCDMA |
| Netværk - 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Netværk - 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Netværk - Wi-Fi | Ja |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 5.3 |
| Netværk - Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Netværk - Wi-Fi Direct | Ja |
| Netværk - MIMO | Ja |
| Netværk - Modulation | 1024-QAM |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-porte til Sleep-and-Charge | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-stik type | USB Type-C |
| Porte & Grænseflader - USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Porte & Grænseflader - Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Navigation - GPS (satellit) | Ja |
| Navigation - GLONASS | Ja |
| Navigation - BeiDou | Ja |
| Navigation - Galileo | Ja |
| Navigation - Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Navigation - Placering af position | Ja |
| Design - Formfaktor | Fold |
| Design - Produktfarve | Sort |
| Design - Farvenavn | Phantom Black |
| Design - Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt |
| Design - Husmateriale | Aluminium |
| Præstation - Hurtig opladning | Ja |
| Præstation - Trådløs opladning | Ja |
| Præstation - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Multimedie - Højttalere | Stereo |
| Multimedie - Lydsystem | Dolby Atmos |
| Multimedie - Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Multimedie - Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software - Platform | Android |
| Software - Operativsystem installeret | Android 13 |
| Batteri - Batterikapacitet | 4400 mAh |
| Batteri - Taletid (4G) (max) | 40 t |
| Batteri - Browsing tid (Wi-Fi) (max) | 18 t |
| Batteri - Browsing tid (4G) (max) | 17 t |
| Batteri - Trådløs lyd afspilningstid | 73 t |
| Batteri - Trådløs videoafspilningstid | 21 t |
| Sensorer - Nærhedssensor | Ja |
| Sensorer - Accelerometer | Ja |
| Sensorer - Sensor for omgivende lys | Ja |
| Sensorer - Gyroskop | Ja |
| Sensorer - Barometer | Ja |
| Sensorer - Geomagnetisk sensor | Ja |
| Sensorer - Hall-sensor | Ja |
| Styrke - Kode for international beskyttelse (IP) | IPX8 |
| Vægt & størrelser - Bredde | 129,9 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 61 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 154,9 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 253 g |
| Vægt & størrelser - Sammenfoldet, højde | 15,5 cm |





