Fairphone (Gen. 6+) – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 12 GB / Intern hukommelse 256 GB – microSD slot – OLED display – 6.31″” – 2484 x 1116 pixels – (120 Hz) – 2x bagkameraer 50 MP, 13 MP – front camera 32 MP – horisont sort
Fairphone (Gen. 6+) 256GB/12GB – Horizon Black
6.149 kr. (ex. moms: 4.919,20 kr.)
12 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
Fairphone (Gen. 6+) – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 12 GB / Intern hukommelse 256 GB – microSD slot – OLED display – 6.31″” – 2484 x 1116 pixels – (120 Hz) – 2x bagkameraer 50 MP, 13 MP – front camera 32 MP – horisont sort
| Vægt | 0,31 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 16 cm (6.31") |
| Display - Skærm form | Flad |
| Display - Paneltype | AMOLED |
| Display - Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Display - Gorilla glass version | Gorilla Glass 7i |
| Display - Skærmopløsning | 1116 x 2484 pixel |
| Display - Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Display - Naturligt aspektforhold | 20:9 |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Display - Responsrate ved berøring | 240 Hz |
| Display - Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 1400 cd/m² |
| Display - Pixeltæthed | 431 ppi |
| Processor - Processorserie | Snapdragon |
| Processor - Processormodel | 7s Gen 4 |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Processor - Performance-kerner | 3 |
| Processor - Effektive kerner | 4 |
| Processor - Processorfrekvens | 2,7 GHz |
| Processor - Processor boost frekvens | 2,7 GHz |
| Lagring - RAM kapacitet | 12 GB |
| Lagring - RAM-type | LPDDR5 |
| Lagring - Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagring - Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC |
| Lagring - Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Kamera - Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Kamera - Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/3.06" |
| Kamera - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 13 MP |
| Kamera - Bagerste kamera blænde nummer | 1,88 |
| Kamera - Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Kamera - Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Kamera - Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
| Kamera - Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 84,4° |
| Kamera - Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Kamera - Objektivelementer på tredje bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Kamera - Digital zoom | 10x |
| Kamera - Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Kamera - Frontkamera opløsning | 6560 x 4928 pixel |
| Kamera - Front kamera blænde nummer | 2 |
| Kamera - Front kamera pixelstørrelse | 0,64 µm |
| Kamera - Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 81,8° |
| Kamera - Bagkamera flash | Ja |
| Kamera - Frontkamera flash | Ja |
| Kamera - Sensortype | Sony IMX896 |
| Kamera - Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Kamera - Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Kamera - Opløsning ved indfangningshastighed | 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps, 1280×720@60fps, 1920×1080@120fps, 1280×720@240fps |
| Kamera - Video optagelsestilstande | 2160p, 1080p, 720p |
| Kamera - Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Kamera - Autofokus | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kamera - Slow motion-tilstand | Ja |
| Kamera - Langsom bevægelseshastighed | 1080p at 120fps, 720p at 240fps |
| Netværk - SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Netværk - Generering af mobilnetværk | 5G |
| Netværk - SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Netværk - 3G standard | WCDMA |
| Netværk - 4G standard | LTE |
| Netværk - 5G-standard | Sub6 SA/NSA |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 5.4 |
| Netværk - Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Netværk - aptX-teknologi | Ja |
| Netværk - Wi-Fi Direct | Ja |
| Netværk - Modulation | PWM |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement - Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader - USB-stik type | USB Type-C |
| Porte & Grænseflader - USB version | 2.0 |
| Porte & Grænseflader - Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Messaging - Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Messaging - E-mail | Ja |
| Navigation - GPS (satellit) | Ja |
| Navigation - GLONASS | Ja |
| Navigation - BeiDou | Ja |
| Navigation - Galileo | Ja |
| Navigation - Elektronisk kompas | Ja |
| Navigation - Placering af position | Ja |
| Design - Formfaktor | Menu |
| Design - Produktfarve | Sort |
| Design - Farvenavn | Horizon Black |
| Design - Beskyttelsesfunktioner | Faldresistent, Støvresistent, Stænktæt |
| Præstation - Hurtig opladning | Ja |
| Præstation - Grafikadapter | Adreno 810 |
| Præstation - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Præstation - Vibrationsalarm | Ja |
| Præstation - Renoveret | Ingen |
| Multimedie - Højttalere | Stereo |
| Multimedie - Understøttede lydformater | AAC, apt-X, MP4, SBC |
| Software - Platform | Android |
| Software - Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Software - HMS (Huawei Mobile Services) | Ingen |
| Batteri - Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteri - Batterispænding | 3,91 V |
| Batteri - Udskifteligt batteri | Ja |
| Batteri - Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Batteri - Batterikapacitet | 4415 mAh |
| Batteri - Taletid (3G) (max) | 19,63 t |
| Batteri - Standbytid (3G) (max) | 521 t |
| Batteri - Browsing tid (Wi-Fi) (max) | 17,99 t |
| Sensorer - Nærhedssensor | Ja |
| Sensorer - Accelerometer | Ja |
| Sensorer - Sensor for omgivende lys | Ja |
| Sensorer - Gyroskop | Ja |
| Sensorer - Barometer | Ja |
| Sensorer - Hall-sensor | Ja |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 30 W |
| Styrke - Reparerbarhedsklasse | A |
| Styrke - Kode for international beskyttelse (IP) | IP55 |
| Vægt & størrelser - Bredde | 73,3 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 9,6 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 156,6 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 193 g |
| Specifik absorptionsrate (SAR) - Ekstremiteter SAR (EU) | 1,388 W/kg |



