Motorola Edge 70 Max – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 8 GB / Intern hukommelse 256 GB – OLED display – 6.82″” – 3168 x 1440 pixels (144 Hz) – 3x bagkamera 50 MP, 8 MP – front camera 32 MP – pantone mørk skygge
Motorola edge 70 max 256GB/8GB – PANTONE Dark Shadow
5.829 kr. (ex. moms: 4.663,20 kr.)
1 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
Motorola Edge 70 Max – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 8 GB / Intern hukommelse 256 GB – OLED display – 6.82″” – 3168 x 1440 pixels (144 Hz) – 3x bagkamera 50 MP, 8 MP – front camera 32 MP – pantone mørk skygge
| Vægt | 0,44 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 17,3 cm (6.82") |
| Display - Skærm form | Flad |
| Display - Forholdet mellem skærm og krop | 95,12% |
| Display - Vis navn til markedsføring af teknologi | Extreme AMOLED |
| Display - Paneltype | AMOLED |
| Display - Skærm glas type | Corning Glass |
| Display - Gorilla glass version | Gorilla Glass 7i |
| Display - Skærmopløsning | 1440 x 3168 pixel |
| Display - Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Display - Farvedybde | 10 Bit |
| Display - Naturligt aspektforhold | 19.8:9 |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Display - Responsrate ved berøring | 360 Hz |
| Display - Skærmens lysstyrke | 7000 cd/m² |
| Display - High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Display - HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Display - Farveskala DCI-P3 | 100% |
| Display - Pixeltæthed | 510 ppi |
| Display - Brandspecifikke teknologier | Water touch, Always-on display |
| Display - Blue light reduction | Ja |
| Display - Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
| Processor - Processorserie | Snapdragon |
| Processor - Processormodel | 8 Gen 5 |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Processor - Performance-kerner | 6 |
| Processor - Processor boost frekvens | 3,8 GHz |
| Processor - Hardware-accelereret raytracing | Ja |
| Lagring - RAM kapacitet | 8 GB |
| Lagring - Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagring - Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
| Kamera - Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Kamera - Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Kamera - Pixelstørrelse på bagkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 2 µm |
| Kamera - Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
| Kamera - Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 119° |
| Kamera - Brændvidde på andet bagkamera | 1,3 cm |
| Kamera - Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Kamera - Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Kamera - Front kamera pixelstørrelse | 1,4 µm |
| Kamera - Bagkamera flash | Ja |
| Kamera - Frontkamera flash | Ingen |
| Kamera - Flash type | LED |
| Kamera - Sensortype | Sony LYTIA 710 |
| Kamera - Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Kamera - Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Kamera - Opløsning ved indfangningshastighed | 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@120fps |
| Kamera - Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Kamera - Autofokus | Ja |
| Kamera - 3D dybde bagkamera | Ingen |
| Kamera - 3D-dybde front kamera | Ingen |
| Kamera - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Kamera - HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Kamera - Tidsperiode tilstand | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kamera - Nattilstand | Ja |
| Kamera - Smilregistrering | Ja |
| Kamera - Portrætbelysning | Ja |
| Kamera - Panorama | Ja |
| Kamera - Portrættilstand | Ja |
| Kamera - Makrofotografering | Ja |
| Kamera - Slow motion-tilstand | Ja |
| Kamera - Lydzoom | Ja |
| Kamera - Billedredigering | Retouchering |
| Netværk - SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Netværk - Generering af mobilnetværk | 5G |
| Netværk - SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Netværk - 2G standard | GSM |
| Netværk - 3G standard | WCDMA |
| Netværk - 4G standard | LTE |
| Netværk - 5G-standard | Sub6 |
| Netværk - Wi-Fi | Ja |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 6.0 |
| Netværk - Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Netværk - Frekvensbånd | Penta-bånd |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement - Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader - USB-porte til Sleep-and-Charge | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-stik type | USB Type-C |
| Porte & Grænseflader - USB version | 2.0 |
| Navigation - Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| Navigation - GPS (satellit) | Ja |
| Navigation - NavIC | Ja |
| Navigation - GLONASS | Ja |
| Navigation - BeiDou | Ja |
| Navigation - Galileo | Ja |
| Navigation - Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Navigation - Elektronisk kompas | Ja |
| Navigation - Placering af position | Ja |
| Navigation - LTE-positioneringsprotokol (LPP) | Ja |
| Navigation - Sikker placering af brugerplan (SUPL) | Ja |
| Design - Formfaktor | Menu |
| Design - Produktfarve | Grå |
| Design - Farvenavn | PANTONE Dark Shadow |
| Design - Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt |
| Design - Husmateriale | Aluminium |
| Præstation - Videoopkald | Ja |
| Præstation - Hurtig opladning | Ja |
| Præstation - Trådløs opladning | 25 W, Ja |
| Præstation - Omvendt kablet opladning | Ja |
| Præstation - Effekt | 5 W |
| Præstation - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Præstation - Højttalertelefon | Ja |
| Præstation - Stemmekommandoer | Ja |
| Præstation - Militærstandard | MIL-STD-810H |
| Præstation - Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie - FM radio | Ingen |
| Multimedie - Antal mikrofoner | 2 |
| Multimedie - Højttalere | Stereo |
| Multimedie - Lydsystem | Dolby Atmos |
| Software - Platform | Android |
| Software - Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Software - Virtuel assistent | Google Gemini |
| Batteri - Batteriteknologi | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Batteri - Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Batteri - Batterikapacitet | 7100 mAh |
| Batteri - Spilletid | 25 t |
| Sensorer - Nærhedssensor | Ja |
| Sensorer - Accelerometer | Ja |
| Sensorer - Sensor for omgivende lys | Ja |
| Sensorer - Gyroskop | Ja |
| Sensorer - Bevægelsessensor | Ja |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - USB strømforsyning | Ja |
| Strømstyring - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 90 W |
| Styrke - Energieffektivitetsklasse | A |
| Styrke - Energieffektivitetsskala | A til G |
| Styrke - Batterilevetid pr. cyklus | 4478 min. |
| Styrke - Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Styrke - Reparerbarhedsklasse | B |
| Styrke - Reparationsindeks | 3.9 |
| Styrke - Kode for international beskyttelse (IP) | IP68, IP69 |
| Vægt & størrelser - Bredde | 77 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 8,29 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 163 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 221 g |
| Emballage indhold - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Emballage indhold - Hurtig start guide | Ja |
| Emballage indhold - Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Emballage indhold - Udstødningsstift | Ja |
| Emballage indhold - Beskyttende etui | Ja |
| Andre funktioner - Typer af ringetoner | MP3 |









