Motorola razr 60 + moto buds loop. Skærm diagonal: 17,5 cm (6.9″), Skærmopløsning: 2640 x 1080 pixel. Processorserie: MediaTek Dimensity, Processormodel: 7400X. RAM kapacitet: 8 GB, RAM-type: LPDDR4X, Intern lagerkapacitet: 256 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 50 MP, Bagkamera type: Dobbelt kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Operativsystem installeret: Android 15. Batterikapacitet: 4500 mAh. Produktfarve: Blå. Vægt: 188 g
Motorola razr 60 + moto buds loop, 17,5 cm (6.9″), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Blå
8.479 kr. (ex. moms: 6.783,20 kr.)
40 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
Motorola razr 60 + moto buds loop, 17,5 cm (6.9″), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Blå
| Vægt | 0,99 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Display - Forholdet mellem skærm og krop | 85,33% |
| Display - Paneltype | P-OLED |
| Display - Skærmopløsning | 2640 x 1080 pixel |
| Display - Farvedybde | 10 Bit |
| Display - Naturligt aspektforhold | 22:9 |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Display - Responsrate ved berøring | 300 Hz |
| Display - High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Display - HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Display - Farveskala DCI-P3 | 120% |
| Display - Pixeltæthed | 413 ppi |
| Display - Anden skærm | Ja |
| Display - Anden skærmdiagonal | 9,22 cm (3.63") |
| Display - Anden skærmopløsning | 1056 x 1066 pixel |
| Display - Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 1700 cd/m² |
| Display - Anden displaytype | P-OLED |
| Display - Andet display pixel tæthed | 413 ppi |
| Display - Anden skærm opdateringshastighed | 90 Hz |
| Processor - Processorserie | MediaTek Dimensity |
| Processor - Processormodel | 7400X |
| Processor - Processor arkitektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Lagring - RAM kapacitet | 8 GB |
| Lagring - RAM-type | LPDDR4X |
| Lagring - Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagring - Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 13 MP |
| Kamera - Bagerste kamera blænde nummer | 1,7 |
| Kamera - Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Kamera - Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,8 µm |
| Kamera - Pixelstørrelse på bagkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 1,6 µm |
| Kamera - Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
| Kamera - Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Kamera - Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| Kamera - Front kamera pixelstørrelse | 0,7 µm |
| Kamera - Pixelstørrelse på frontkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 1,4 µm |
| Kamera - Bagkamera flash | Ja |
| Kamera - Frontkamera flash | Ingen |
| Kamera - Flash type | LED |
| Kamera - Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Kamera - Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Kamera - Opløsning ved indfangningshastighed | 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
| Kamera - Video optagelsestilstande | 1080p, 2160p |
| Kamera - Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Kamera - Autofokus | Ja |
| Kamera - 3D dybde bagkamera | Ingen |
| Kamera - 3D-dybde front kamera | Ingen |
| Kamera - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Kamera - HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Kamera - Tidsperiode tilstand | Ja |
| Kamera - Videostabilisator | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kamera - Nattilstand | Ja |
| Kamera - Smilregistrering | Ja |
| Kamera - Panorama | Ja |
| Kamera - Makrofotografering | Ja |
| Kamera - Slow motion-tilstand | Ja |
| Kamera - Lydzoom | Ja |
| Kamera - Billedredigering | Retouchering |
| Netværk - SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Netværk - Generering af mobilnetværk | 5G |
| Netværk - SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Netværk - 2G standard | Edge, GSM |
| Netværk - 3G standard | HSPA+, UMTS |
| Netværk - 4G standard | LTE |
| Netværk - 5G-standard | Sub6 |
| Netværk - Wi-Fi | Ja |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 5.4 |
| Netværk - 2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement - Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader - USB-porte til Sleep-and-Charge | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-stik type | USB Type-C |
| Porte & Grænseflader - USB version | 2.0 |
| Porte & Grænseflader - Tilslutning af hovedtelefoner | Ikke understøttet |
| Navigation - Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| Navigation - GPS (satellit) | Ja |
| Navigation - GLONASS | Ja |
| Navigation - BeiDou | Ja |
| Navigation - Galileo | Ja |
| Navigation - Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Navigation - Elektronisk kompas | Ja |
| Navigation - Placering af position | Ja |
| Design - Formfaktor | Muslingeskal |
| Design - Produktfarve | Blå |
| Design - Farvenavn | Ice Melt |
| Design - Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
| Design - Vandtæt op til | 1,5 m |
| Præstation - Videoopkald | Ja |
| Præstation - Hurtig opladning | Ja |
| Præstation - Trådløs opladning | 15 W, Ja |
| Præstation - Grafikadapter | Mali-G615 MC2 |
| Præstation - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Præstation - Højttalertelefon | Ja |
| Præstation - Stemmekommandoer | Ja |
| Præstation - Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie - FM radio | Ingen |
| Multimedie - Antal mikrofoner | 3 |
| Multimedie - Højttalere | Stereo |
| Multimedie - Lydsystem | Dolby Atmos |
| Software - Platform | Android |
| Software - Operativsystem installeret | Android 15 |
| Batteri - Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Batteri - Batterikapacitet | 4500 mAh |
| Sensorer - Nærhedssensor | Ja |
| Sensorer - Accelerometer | Ja |
| Sensorer - Sensor for omgivende lys | Ja |
| Sensorer - Gyroskop | Ja |
| Sensorer - Hall-sensor | Ja |
| Sensorer - Bevægelsessensor | Ja |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - USB strømforsyning | Ja |
| Strømstyring - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 30 W |
| Styrke - Energieffektivitetsklasse | A |
| Styrke - Energieffektivitetsskala | A til G |
| Styrke - Batterilevetid pr. cyklus | 2708 min. |
| Styrke - Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | C |
| Styrke - Reparerbarhedsklasse | B |
| Styrke - Reparationsindeks | 3.6 |
| Styrke - Kode for international beskyttelse (IP) | IP48 |
| Vægt & størrelser - Bredde | 74 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 7,25 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 171,3 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 188 g |
| Vægt & størrelser - Sammenfoldet, højde | 8,81 cm |
| Emballage indhold - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Emballage indhold - Hurtig start guide | Ja |
| Emballage indhold - Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Emballage indhold - Headset inkluderet | Ja |
| Emballage indhold - Udstødningsstift | Ja |
| Emballage indhold - Beskyttende etui | Ja |
| Andre funktioner - Typer af ringetoner | MP3 |









