Samsung Galaxy S24 . Skærm diagonal: 15,8 cm (6.2″), Skærmopløsning: 2340 x 1080 pixel. Processorfrekvens: 2,9 GHz, Processorserie: Samsung Exynos, Processormodel: 2400. RAM kapacitet: 8 GB, RAM-type: LPDDR5X, Intern lagerkapacitet: 128 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 50 MP, Bagkamera type: Tredobbelt kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Operativsystem installeret: Android 14. Batterikapacitet: 4000 mAh. Produktfarve: Sort. Vægt: 167 g
Samsung Galaxy S24 , 15,8 cm (6.2″), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Sort
7.639 kr. (ex. moms: 6.111,20 kr.)
50 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
Samsung Galaxy S24 , 15,8 cm (6.2″), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Sort
| Vægt | 0,28 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 15,8 cm (6.2") |
| Display - Skærm form | Flad |
| Display - Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Display - Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Display - Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display - Skærmopløsning | 2340 x 1080 pixel |
| Display - Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Display - Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 500 cd/m² |
| Display - Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
| Processor - Processorserie | Samsung Exynos |
| Processor - Processormodel | 2400 |
| Processor - Processor arkitektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Processor - Processorkerner | 10 |
| Processor - Processorfrekvens | 2,9 GHz |
| Processor - Processor boost frekvens | 3,2 GHz |
| Lagring - Brugerhukommelse | 103,9 GB |
| Lagring - RAM kapacitet | 8 GB |
| Lagring - RAM-type | LPDDR5X |
| Lagring - Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Kamera - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 10 MP |
| Kamera - Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
| Kamera - Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Kamera - Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4 |
| Kamera - Tredje bagkamera blændenummer | 2,2 |
| Kamera - Optisk zoom | 3x |
| Kamera - Digital zoom | 30x |
| Kamera - Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Kamera - Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Kamera - Bagkamera flash | Ja |
| Kamera - Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Kamera - Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Kamera - Opløsning ved indfangningshastighed | 1280×720@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@30fps |
| Kamera - Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Kamera - Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Kamera - Autofokus | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kamera - Nattilstand | Ja |
| Kamera - Panorama | Ja |
| Kamera - Portrættilstand | Ja |
| Kamera - Slow motion-tilstand | Ja |
| Kamera - Langsom bevægelseshastighed | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
| Netværk - SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Netværk - Generering af mobilnetværk | 5G |
| Netværk - SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Netværk - 2G standard | GSM |
| Netværk - 3G standard | WCDMA |
| Netværk - 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Netværk - 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Netværk - Wi-Fi | Ja |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 5.3 |
| Netværk - Bluetooth-profiler | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
| Netværk - 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Netværk - Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Netværk - Wi-Fi Direct | Ja |
| Netværk - MIMO | Ja |
| Netværk - Modulation | 1024-QAM |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-porte til Sleep-and-Charge | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-stik type | USB Type-C |
| Porte & Grænseflader - USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Porte & Grænseflader - Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Porte & Grænseflader - Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| Navigation - GPS (satellit) | Ja |
| Navigation - GLONASS | Ja |
| Navigation - BeiDou | Ja |
| Navigation - Galileo | Ja |
| Navigation - Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Navigation - Placering af position | Ja |
| Design - Formfaktor | Menu |
| Design - Produktfarve | Sort |
| Design - Farvenavn | Onyx Black |
| Design - Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
| Præstation - Hurtig opladning | Ja |
| Præstation - Trådløs opladning | Ja |
| Præstation - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation - Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Multimedie - Højttalere | Stereo |
| Multimedie - Lydsystem | Dolby Atmos |
| Multimedie - Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Multimedie - Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software - Platform | Android |
| Software - Operativsystem installeret | Android 14 |
| Batteri - Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteri - Trådløs Power Share | Ja |
| Batteri - Udskifteligt batteri | Ingen |
| Batteri - Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| Batteri - Batterikapacitet | 4000 mAh |
| Batteri - Browsing tid (Wi-Fi) (max) | 25 t |
| Batteri - Browsing tid (4G) (max) | 25 t |
| Batteri - Vedvarende afspilningstid, video (max) | 29 t |
| Batteri - Trådløs lyd afspilningstid | 78 t |
| Batteri - Trådløs videoafspilningstid | 29 t |
| Sensorer - Nærhedssensor | Ja |
| Sensorer - Accelerometer | Ja |
| Sensorer - Sensor for omgivende lys | Ja |
| Sensorer - Gyroskop | Ja |
| Sensorer - Barometer | Ja |
| Sensorer - Geomagnetisk sensor | Ja |
| Sensorer - Hall-sensor | Ja |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Styrke - Energieffektivitetsklasse | A |
| Styrke - Energieffektivitetsskala | A til G |
| Styrke - Batterilevetid pr. cyklus | 2486 min. |
| Styrke - Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Styrke - Reparerbarhedsklasse | C |
| Styrke - Reparationsindeks | 8.5 |
| Styrke - Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vægt & størrelser - Bredde | 70,6 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 7,6 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 14,7 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 167 g |
| Emballeringsdata - Pakkebredde | 166 mm |
| Emballeringsdata - Pakkedybde | 90 mm |
| Emballeringsdata - Pakkehøjde | 28 mm |
| Emballeringsdata - Pakkevægt | 260 g |
| Emballage indhold - Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Emballage indhold - Udstødningsstift | Ja |
| Specifik absorptionsrate (SAR) - Ekstremiteter SAR (EU) | 1,35 W/kg |
| Tekniske detaljer - Sikkerhedsopdateringsperiode | 31 January 2031 |









