Lenovo Tab M9. Skærm diagonal: 22,9 cm (9″), Skærmopløsning: 1340 x 800 pixel. Intern lagerkapacitet: 64 GB. Processorserie: Mediatek, Processormodel: Helio G80. Intern hukommelse: 4 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 2 MP. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisteret GPS (A-GPS). Indbygget kortlæser. Vægt: 344 g. Operativsystem installeret: Android 12. Produktfarve: Grå
Lenovo Tab M9, 22,9 cm (9″), 1340 x 800 pixel, 64 GB, 4 GB, Android 12, Grå
1.219 kr. (ex. moms: 975,20 kr.)
50 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
Mediatek Helio G80, 4GB LPDDR4x-SDRAM, 64GB eMMC, 22.9 cm (9″) HD 1340 x 800, Mali-G52 MC2, WLAN, Bluetooth, 4G, 8MP/2MP, Android 12
- Android 12
- Mediatek Helio G80
- 22.9 cm (9") HD 1340 x 800
- 4GB LPDDR4x-SDRAM & 64GB eMMC
| Vægt | 0,81 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 22,9 cm (9") |
| Display - Skærmopløsning | 1340 x 800 pixel |
| Display - LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Display - Paneltype | IPS |
| Display - Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Display - Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Display - HD-type | HD+ |
| Display - Naturligt aspektforhold | 15:9 |
| Display - Fingeraftryk resistent | Ja |
| Processor - Processorproducent | MediaTek |
| Processor - Processorserie | Mediatek |
| Processor - Processormodel | Helio G80 |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Processor - Processor boost frekvens | 2 GHz |
| Hukommelse - Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Lagring - Intern lagerkapacitet | 64 GB |
| Lagring - Lagermedie | eMMC |
| Lagring - Indbygget kortlæser | Ja |
| Lagring - Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik - Grafikadapter familie | ARM |
| Grafik - Grafikadapter | Mali-G52 MC2 |
| Lyd - Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Lyd - Antal mikrofoner | 1 |
| Lyd - Lydsystem | Dolby Atmos |
| Kamera - Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Kamera - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Kamera - Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 86,2° |
| Kamera - Autofokus | Ja |
| Kamera - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Kamera - Front kamera | Ja |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
| Kamera - Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 73° |
| Netværk - Generering af mobilnetværk | 4G |
| Netværk - Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Netværk - 4G standard | LTE |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 5.1 |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Netværk - WWAN | Installeret |
| Porte & Grænseflader - Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Telefonfunktioner - Stemmeopkald | Ja |
| Design - Farvenavn | Arctic Grey |
| Design - Enhedstype | Mobil tablet |
| Design - Husmateriale | Metal |
| Design - Formfaktor | Skifer |
| Design - Produktfarve | Grå |
| Præstation - Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| Præstation - GLONASS | Ja |
| Præstation - GPS (satellit) | Ja |
| Præstation - Galileo | Ja |
| Præstation - Placering af position | Ja |
| Sensorer - Accelerometer | Ja |
| Sensorer - Sensor for omgivende lys | Ja |
| Sensorer - Hall-sensor | Ja |
| Software - Platform | Android |
| Software - Operativsystem installeret | Android 12 |
| Batteri - Batteri medfølger | Ja |
| Batteri - Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batteri - Batterikapacitet | 5100 mAh |
| Batteri - Hurtig opladning | Ja |
| Batteri - Vedvarende afspilningstid, video (max) | 13 t |
| Batteri - Browsing tid (Wi-Fi) (max) | 12 t |
| Strømstyring - Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 – 240 V |
| Strømstyring - Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 – 60 Hz |
| Strømstyring - Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 5 V |
| Strømstyring - Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2 A |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vægt & størrelser - Bredde | 215,4 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 136,8 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 7,99 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 344 g |
| Emballage indhold - AC-adapter inkluderet | Ja |
| Godkendelser - Certificering | ErP Lot 3 RoHS TÜV |
| Driftsbetingelser - Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Driftsbetingelser - Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 – 95% |
| Driftsbetingelser - Driftshøjde | 0 – 3048 m |









