OPPO Find X9 Ultra 5G. Skærm diagonal: 17,3 cm (6.82″), Skærmopløsning: 3168 x 1440 pixel. Processorserie: Snapdragon, Processormodel: 8 Elite Gen 5. RAM kapacitet: 12 GB, RAM-type: LPDDR5X, Intern lagerkapacitet: 512 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 200 MP, Bagkamera type: Quad-kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Operativsystem installeret: Android 16.0. Batterikapacitet: 7050 mAh. Produktfarve: Orange. Vægt: 235 g
OPPO Find X9 Ultra 5G, 17,3 cm (6.82″), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Orange
15.679 kr. (ex. moms: 12.543,20 kr.)
16 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
OPPO Find X9 Ultra 5G, 17,3 cm (6.82″), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Orange
| Vægt | 0,47 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 17,3 cm (6.82") |
| Display - Skærm form | Flad |
| Display - Vis navn til markedsføring af teknologi | ProXDR |
| Display - Paneltype | AMOLED |
| Display - Skærmopløsning | 3168 x 1440 pixel |
| Display - Farvedybde | 10 Bit |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Processor - Processorserie | Snapdragon |
| Processor - Processormodel | 8 Elite Gen 5 |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Processor - Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
| Lagring - RAM kapacitet | 12 GB |
| Lagring - Virtuel RAM (maks.) | 12 GB |
| Lagring - RAM-type | LPDDR5X |
| Lagring - Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Lagring - Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera - Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.12" |
| Kamera - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 200 MP |
| Kamera - Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 200 MP |
| Kamera - Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Bagerste kamera blænde nummer | 1,5 |
| Kamera - Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Kamera - Tredje bagkamera blændenummer | 2 |
| Kamera - Fjerde bagkamera blændenummer | 3,5 |
| Kamera - Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 120° |
| Kamera - Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Front kamera blænde nummer | 2 |
| Kamera - Bagkamera flash | Ja |
| Kamera - Frontkamera flash | Ja |
| Kamera - Bagkamera type | Quad-kamera |
| Kamera - Autofokus | Ja |
| Kamera - 3D dybde bagkamera | Ingen |
| Kamera - 3D-dybde front kamera | Ingen |
| Kamera - HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kamera - AI-scenegenkendelse | Ja |
| Netværk - SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Netværk - Generering af mobilnetværk | 5G |
| Netværk - SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Netværk - 3G standard | HSDPA, HSUPA |
| Netværk - 4G standard | LTE |
| Netværk - Wi-Fi | Ja |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 6.0 |
| Netværk - Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Netværk - Frekvensbånd | Quad-band |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-porte til Sleep-and-Charge | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-stik type | USB Type-C |
| Messaging - E-mail | Ja |
| Navigation - GPS (satellit) | Ja |
| Navigation - Placering af position | Ja |
| Design - Formfaktor | Menu |
| Design - Produktfarve | Orange |
| Design - Farvenavn | Canyon Orange |
| Præstation - Videoopkald | Ja |
| Præstation - Hurtig opladning | Ja |
| Præstation - Trådløs opladning | 50 W, Ja |
| Præstation - Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Præstation - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Præstation - Højttalertelefon | Ja |
| Præstation - Stemmekommandoer | Ja |
| Præstation - Vibrationsalarm | Ja |
| Software - Platform | Android |
| Software - Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Software - Styresystem fork | ColorOS |
| Batteri - Batteriteknologi | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Batteri - Batteriets vægt | 80,8 g |
| Batteri - Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Batteri - Batterikapacitet | 7050 mAh |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - USB strømforsyning | Ja |
| Strømstyring - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 100 W |
| Styrke - Energieffektivitetsklasse | A |
| Styrke - Energieffektivitetsskala | A til G |
| Styrke - Batterilevetid pr. cyklus | 4327 min. |
| Styrke - Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Styrke - Reparerbarhedsklasse | B |
| Styrke - Kode for international beskyttelse (IP) | IP68, IP69 |
| Vægt & størrelser - Bredde | 77 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 8,65 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 163 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 235 g |
| Emballeringsdata - Pakkebredde | 184 mm |
| Emballeringsdata - Pakkedybde | 98 mm |
| Emballeringsdata - Pakkehøjde | 36 mm |
| Emballeringsdata - Pakkevægt | 273 g |
| Emballage indhold - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Emballage indhold - Hurtig start guide | Ja |
| Emballage indhold - Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Emballage indhold - Udstødningsstift | Ja |
| Godkendelser - DLNA-certificeret (Digital Living Network Alliance) | Ja |
| Andre funktioner - Typer af ringetoner | Polyfonisk |
| Andre funktioner - Garantiperiode | 2 År |









