OPPO Find X9 Pro. Skærm diagonal: 17,2 cm (6.78″), Skærmopløsning: 2772 x 1272 pixel. Processorserie: MediaTek Dimensity, Processormodel: 9500. RAM kapacitet: 16 GB, RAM-type: LPDDR5X, Intern lagerkapacitet: 512 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 50 MP, Bagkamera type: Tredobbelt kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Operativsystem installeret: Android 16.0. Batterikapacitet: 7500 mAh. Produktfarve: Kul, Titanium. Vægt: 224 g
OPPO Find X9 Pro, 17,2 cm (6.78″), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Kul, Titanium
12.309 kr. (ex. moms: 9.847,20 kr.)
12 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
OPPO Find X9 Pro, 17,2 cm (6.78″), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Kul, Titanium
| Vægt | 0,42 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 17,2 cm (6.78") |
| Display - Forholdet mellem skærm og krop | 95,5% |
| Display - Vis navn til markedsføring af teknologi | ProXDR |
| Display - Paneltype | AMOLED |
| Display - Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Display - Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display - Skærmopløsning | 2772 x 1272 pixel |
| Display - Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Display - Farvedybde | 10 Bit |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Display - Responsrate ved berøring | 240 Hz |
| Display - Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
| Display - Farveskala DCI-P3 | 100% |
| Display - Pixeltæthed | 450 ppi |
| Processor - Processorserie | MediaTek Dimensity |
| Processor - Processormodel | 9500 |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Processor - Processor boost frekvens | 4,21 GHz |
| Processor - Neural processor-enhed (NPU) | MediaTek NPU 990 |
| Lagring - RAM kapacitet | 16 GB |
| Lagring - Virtuel RAM (maks.) | 12 GB |
| Lagring - RAM-type | LPDDR5X |
| Lagring - Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kamera - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 200 MP |
| Kamera - Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Bagerste kamera blænde nummer | 1,5 |
| Kamera - Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,1 |
| Kamera - Tredje bagkamera blændenummer | 2 |
| Kamera - Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 120° |
| Kamera - Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Front kamera blænde nummer | 2 |
| Kamera - Bagkamera flash | Ja |
| Kamera - Frontkamera flash | Ja |
| Kamera - Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Kamera - Autofokus | Ja |
| Kamera - 3D dybde bagkamera | Ingen |
| Kamera - 3D-dybde front kamera | Ingen |
| Kamera - Billedstabilisator | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Netværk - SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Netværk - Generering af mobilnetværk | 5G |
| Netværk - SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Netværk - 3G standard | HSDPA, HSUPA |
| Netværk - 4G standard | LTE |
| Netværk - Wi-Fi | Ja |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 6.0 |
| Netværk - Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Netværk - Frekvensbånd | Quad-band |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-porte til Sleep-and-Charge | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-stik type | USB Type-C |
| Navigation - GPS (satellit) | Ja |
| Navigation - Placering af position | Ja |
| Design - Formfaktor | Menu |
| Design - Produktfarve | Kul, Titanium |
| Præstation - Videoopkald | Ja |
| Præstation - Hurtig opladning | Ja |
| Præstation - Trådløs opladning | 50 W, Ja |
| Præstation - Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Præstation - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Præstation - Højttalertelefon | Ja |
| Præstation - Stemmekommandoer | Ja |
| Præstation - Vibrationsalarm | Ja |
| Software - Platform | Android |
| Software - Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Software - Styresystem fork | ColorOS |
| Batteri - Batteriteknologi | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Batteri - Batterilevetid i cyklusser | 1300 |
| Batteri - Batterikapacitet | 7500 mAh |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 80 W |
| Styrke - Energieffektivitetsklasse | A |
| Styrke - Energieffektivitetsskala | A til G |
| Styrke - Batterilevetid pr. cyklus | 1926 min. |
| Styrke - Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | C |
| Styrke - Reparerbarhedsklasse | B |
| Styrke - Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vægt & størrelser - Bredde | 76,5 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 8,25 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 161,3 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 224 g |
| Emballeringsdata - Pakkebredde | 184 mm |
| Emballeringsdata - Pakkedybde | 98 mm |
| Emballeringsdata - Pakkehøjde | 32 mm |
| Emballeringsdata - Pakkevægt | 448,5 g |
| Emballage indhold - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Emballage indhold - Hurtig start guide | Ja |
| Emballage indhold - Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Emballage indhold - Udstødningsstift | Ja |
| Godkendelser - DLNA-certificeret (Digital Living Network Alliance) | Ja |
| Andre funktioner - Typer af ringetoner | Polyfonisk |
| Andre funktioner - Garantiperiode | 2 År |









