Samsung Galaxy Tab S11 . Skærm diagonal: 27,9 cm (11″), Skærmopløsning: 2560 x 1600 pixel. Intern lagerkapacitet: 128 GB. Processorfrekvens: 3,3 GHz. Intern hukommelse: 12 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 13 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 12 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Indbygget kortlæser. Vægt: 471 g. Produktfarve: Grå
Samsung Galaxy Tab S11 , 27,9 cm (11″), 2560 x 1600 pixel, 128 GB, 12 GB, 3,3 GHz, Grå
10.879 kr. (ex. moms: 8.703,20 kr.)
14 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
Samsung Galaxy Tab S11 , 27,9 cm (11″), 2560 x 1600 pixel, 128 GB, 12 GB, 3,3 GHz, Grå
| Vægt | 0,75 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Display - Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Display - Paneltype | AMOLED |
| Display - Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Display - Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Processor - Processor boost frekvens | 3,73 GHz |
| Processor - Processorfrekvens | 3,3 GHz |
| Hukommelse - Intern hukommelsestype | 12 GB |
| Lagring - Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Lagring - Indbygget kortlæser | Ja |
| Lagring - Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagring - Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Lagring - Brugerhukommelse | 100,5 GB |
| Kamera - Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Kamera - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Kamera - Autofokus | Ja |
| Kamera - Bagkamera flash | Ja |
| Kamera - Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Kamera - Opløsning ved indfangningshastighed | 3840×2160@30fps |
| Kamera - Video capture hastighed | 30 fps |
| Kamera - Front kamera | Ja |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Netværk - Generering af mobilnetværk | 5G |
| Netværk - Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 5.4 |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Netværk - Wi-Fi Direct | Ja |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Netværk - MIMO | Ja |
| Netværk - Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Porte & Grænseflader - Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
| Porte & Grænseflader - Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| Design - Enhedstype | Mobil tablet |
| Design - Formfaktor | Skifer |
| Design - Produktfarve | Grå |
| Præstation - GLONASS | Ja |
| Præstation - BeiDou | Ja |
| Præstation - GPS (satellit) | Ja |
| Præstation - Galileo | Ja |
| Præstation - Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Præstation - Placering af position | Ja |
| Sensorer - Accelerometer | Ja |
| Sensorer - Sensor for omgivende lys | Ja |
| Sensorer - Gyroskop | Ja |
| Sensorer - Hall-sensor | Ja |
| Sensorer - Geomagnetisk sensor | Ja |
| Sikkerhed - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Software - Platform | Android |
| Batteri - Batterikapacitet | 8400 mAh |
| Batteri - Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Batteri - Udskifteligt batteri | Ingen |
| Batteri - Vedvarende afspilningstid, video (max) | 18 t |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Styrke - Energieffektivitetsklasse | G |
| Styrke - Energieffektivitetsskala | A til G |
| Styrke - Batterilevetid pr. cyklus | 4861 min. |
| Styrke - Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Styrke - Reparerbarhedsklasse | C |
| Styrke - Reparationsindeks | 2.86 |
| Styrke - Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vægt & størrelser - Bredde | 253,8 mm |
| Medieformater - Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Vægt & størrelser - Dybde | 5,5 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 165,3 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 471 g |
| Emballage indhold - Lyspen | Ja |
| Andre funktioner - Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Andre funktioner - Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Andre funktioner - Kapabilitet | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Andre funktioner - 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Andre funktioner - Sikkerhedsopdateringsperiode | 30 September 2032 |





