Honor 600 Pro - 5G smartphone – dual-SIM – RAM 16 GB / Intern hukommelse 512 GB – OLED-skærm – 6.57″” – 2728 x 1264 pixels (120 Hz) – 3x bagkamera 200 MP, 50 MP, 12 MP – front camera 50 MP – Sort
Honor 600 Pro - 5G smartphone – dual-SIM – RAM 16 GB / Intern hukommelse 512 GB – OLED-skærm – 6.57″” – 2728 x 1264 pixels (120 Hz) – 3x bagkamera 200 MP, 50 MP, 12 MP – front camera 50 MP – Sort
6.189 kr. (ex. moms: 4.951,20 kr.)
1 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
Honor 600 Pro - 5G smartphone – dual-SIM – RAM 16 GB / Intern hukommelse 512 GB – OLED-skærm – 6.57″” – 2728 x 1264 pixels (120 Hz) – 3x bagkamera 200 MP, 50 MP, 12 MP – front camera 50 MP – Sort
| Vægt | 0,36 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 16,7 cm (6.57") |
| Display - Paneltype | AMOLED |
| Display - Skærmopløsning | 1264 x 2728 pixel |
| Display - Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Display - Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 8000 cd/m² |
| Display - High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Display - Pixeltæthed | 458 ppi |
| Processor - Processorserie | Snapdragon |
| Processor - Processormodel | 8 Elite |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Processor - Processor boost frekvens | 4,32 GHz |
| Lagring - RAM kapacitet | 12 GB |
| Lagring - Virtuel RAM (maks.) | 12 GB |
| Lagring - Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kamera - Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.4" |
| Kamera - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 200 MP |
| Kamera - Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
| Kamera - Bagerste kamera blænde nummer | 1,9 |
| Kamera - Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,8 |
| Kamera - Tredje bagkamera blændenummer | 2,2 |
| Kamera - Digital zoom | 120x |
| Kamera - Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Frontkamera opløsning | 8192 x 6144 pixel |
| Kamera - Front kamera blænde nummer | 2 |
| Kamera - Bagkamera flash | Ja |
| Kamera - Frontkamera flash | Ingen |
| Kamera - Flash type | LED |
| Kamera - Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Kamera - Video optagelsestilstande | 2160p |
| Kamera - Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Kamera - Autofokus | Ja |
| Kamera - HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Kamera - Tidsperiode tilstand | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Kamera - Selvudløser | Ja |
| Kamera - Nattilstand | Ja |
| Kamera - Smilregistrering | Ja |
| Kamera - Panorama | Ja |
| Kamera - Portrættilstand | Ja |
| Kamera - Makrofotografering | Ja |
| Kamera - Slow motion-tilstand | Ja |
| Kamera - AI-scenegenkendelse | Ja |
| Netværk - SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Netværk - Generering af mobilnetværk | 5G |
| Netværk - SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Netværk - 3G standard | WCDMA |
| Netværk - 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Netværk - 5G-standard | NR, Sub6 SA/NSA |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 6.0 |
| Netværk - Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Netværk - Bluetooth-profiler | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, APTX-LL, LHDC, LC3 |
| Netværk - Tethering (modem-tilstand) | Ja |
| Netværk - Wi-Fi Direct | Ja |
| Netværk - MIMO | Ja |
| Netværk - Modulation | 256-QAM |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-stik type | USB Type-C |
| Porte & Grænseflader - USB version | 2.0 |
| Porte & Grænseflader - Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Messaging - Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Messaging - MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Messaging - E-mail | Ja |
| Navigation - GPS (satellit) | Ja |
| Navigation - NavIC | Ja |
| Navigation - GLONASS | Ja |
| Navigation - BeiDou | Ja |
| Navigation - Galileo | Ja |
| Navigation - Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Navigation - Elektronisk kompas | Ja |
| Navigation - Placering af position | Ja |
| Design - Formfaktor | Menu |
| Design - Produktfarve | Sort |
| Design - Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt, Støvresistent |
| Præstation - Hurtig opladning | Ja |
| Præstation - Trådløs opladning | 50 W, Ja |
| Præstation - Grafikadapter | Adreno 830 |
| Præstation - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation - Oprindelsesland | Kina |
| Multimedie - FM radio | Ingen |
| Multimedie - Antal mikrofoner | 2 |
| Multimedie - Højttalere | Stereo |
| Multimedie - Understøttede lydformater | MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
| Multimedie - Understøttede videoformater | 3GP, MP4 |
| Software - Platform | Android |
| Software - Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Software - Styresystem fork | MagicOS 10 |
| Batteri - Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batteri - Batterilevetid i cyklusser | 1600 |
| Batteri - Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Batteri - Taletid (4G) (max) | 40 t |
| Sensorer - Nærhedssensor | Ja |
| Sensorer - Sensor for omgivende lys | Ja |
| Sensorer - Gyroskop | Ja |
| Sensorer - Flimmer-sensor | Ja |
| Sensorer - Tyngdekraftsensor | Ja |
| Sensorer - Infrarød sensor | Ja |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - USB strømforsyning | Ja |
| Strømstyring - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 80 W |
| Styrke - Kode for international beskyttelse (IP) | IP68, IP69 |
| Vægt & størrelser - Bredde | 74,7 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 7,8 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 15,6 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 195 g |
| Emballeringsdata - Pakkebredde | 181 mm |
| Emballeringsdata - Pakkedybde | 96 mm |
| Emballeringsdata - Pakkehøjde | 32 mm |
| Emballeringsdata - Pakkevægt | 367 g |
| Emballage indhold - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Emballage indhold - Skærmbeskytter | Ja |
| Emballage indhold - Garantibevis | Ja |
| Emballage indhold - Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Emballage indhold - Udstødningsstift | Ja |
| Godkendelser - Certificering | GCF, CE, ISED, UKCA, ERP, BQB, Wi-Fi, RoHS, WEEE, REACH, EMVCo |
| Driftsbetingelser - Driftstemperatur (T-T) | 0 – 35 °C |
| Driftsbetingelser - Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 45 °C |
| Driftsbetingelser - Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 95% |
| Logistik data - Varekode | 8517130000 |




