Motorola RAZR 70 – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 8 GB / Intern hukommelse 256 GB – OLED display – 6.9″” – 2640 x 1080 pixels (120 Hz) – 2x bagkameraer 50 MP, 50 MP – front camera 32 MP – pantone hematite
Motorola RAZR 70 – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 8 GB / Intern hukommelse 256 GB – OLED display – 6.9″” – 2640 x 1080 pixels (120 Hz) – 2x bagkameraer 50 MP, 50 MP – front camera 32 MP – pantone hematite
6.139 kr. (ex. moms: 4.911,20 kr.)
1 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
Motorola RAZR 70 – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 8 GB / Intern hukommelse 256 GB – OLED display – 6.9″” – 2640 x 1080 pixels (120 Hz) – 2x bagkameraer 50 MP, 50 MP – front camera 32 MP – pantone hematite
| Vægt | 0,42 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Display - Vis navn til markedsføring af teknologi | Extreme AMOLED |
| Display - Paneltype | AMOLED |
| Display - Skærm glas type | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Display - Skærmopløsning | 1080 x 2640 pixel |
| Display - Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Display - Farvedybde | 10 Bit |
| Display - Naturligt aspektforhold | 22:9 |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Display - Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Display - Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 3000 cd/m² |
| Display - High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Display - HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Display - Farveskala DCI-P3 | 100% |
| Display - Brandspecifikke teknologier | Water touch, Always-on display |
| Display - Blue light reduction | Ja |
| Display - Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
| Display - Anden skærmdiagonal | 9,22 cm (3.63") |
| Display - Anden skærmopløsning | 1056 x 1066 pixel |
| Display - Anden skærm lysstyrke | 500 cd/m² |
| Display - Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 1700 cd/m² |
| Display - Anden displaytype | AMOLED |
| Display - Anden skærm glas type | Corning Glass |
| Display - Anden skærm opdateringshastighed | 90 Hz |
| Processor - Processorserie | MediaTek Dimensity |
| Processor - Processormodel | 7450X |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Processor - Processor boost frekvens | 2,6 GHz |
| Lagring - RAM kapacitet | 8 GB |
| Lagring - Virtuel RAM (maks.) | 8 GB |
| Lagring - RAM-type | LPDDR5X |
| Lagring - Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagring - Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera - Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.95" |
| Kamera - Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/2.76" |
| Kamera - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Bagerste kamera blænde nummer | 1,7 |
| Kamera - Sekundær bagkamera apertur nummer | 2 |
| Kamera - Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,8 µm |
| Kamera - Pixelstørrelse på bagkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 1,6 µm |
| Kamera - Andet bagkamera – pixelstørrelse (Quad Pixel-teknologi) | 1,28 µm |
| Kamera - Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 81,5° |
| Kamera - Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 122° |
| Kamera - Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Kamera - Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| Kamera - Pixelstørrelse på frontkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 1,28 µm |
| Kamera - Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 87,5° |
| Kamera - Bagkamera flash | Ingen |
| Kamera - Frontkamera flash | Ingen |
| Kamera - Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Kamera - Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Kamera - Opløsning ved indfangningshastighed | 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@120fps |
| Kamera - Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Kamera - Autofokus | Ja |
| Kamera - 3D dybde bagkamera | Ja |
| Kamera - 3D-dybde front kamera | Ja |
| Kamera - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Kamera - HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Kamera - Tidsperiode tilstand | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kamera - Nattilstand | Ja |
| Kamera - Smilregistrering | Ja |
| Kamera - Panorama | Ja |
| Kamera - Portrættilstand | Ja |
| Kamera - Makrofotografering | Ja |
| Kamera - Slow motion-tilstand | Ja |
| Kamera - Lydzoom | Ja |
| Kamera - Billedredigering | Retouchering |
| Netværk - SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Netværk - Generering af mobilnetværk | 5G |
| Netværk - SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Netværk - 2G standard | GSM, Edge |
| Netværk - 3G standard | HSPA+, UMTS |
| Netværk - 4G standard | LTE |
| Netværk - 5G-standard | NR |
| Netværk - Wi-Fi | Ja |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 5.4 |
| Netværk - Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Netværk - Frekvensbånd | Penta-bånd |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement - Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader - USB-porte til Sleep-and-Charge | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-stik type | USB Type-C |
| Porte & Grænseflader - USB version | 2.0 |
| Porte & Grænseflader - Tilslutning af hovedtelefoner | Ikke understøttet |
| Navigation - GPS (satellit) | Ja |
| Navigation - GLONASS | Ja |
| Navigation - Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Navigation - Elektronisk kompas | Ja |
| Navigation - Placering af position | Ja |
| Design - Formfaktor | Vend |
| Design - Produktfarve | Stenfarve |
| Design - Farvenavn | PANTONE Hematite |
| Design - Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt, Støvresistent |
| Design - Vandtæt op til | 1,5 m |
| Præstation - Videoopkald | Ja |
| Præstation - Hurtig opladning | Ja |
| Præstation - Trådløs opladning | 15 W, Ja |
| Præstation - Grafikadapter | Mali-G615 MC2 |
| Præstation - Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Præstation - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Præstation - Højttalertelefon | Ja |
| Præstation - Stemmekommandoer | Ja |
| Præstation - Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie - FM radio | Ingen |
| Multimedie - Antal mikrofoner | 3 |
| Multimedie - Højttalere | Stereo |
| Multimedie - Lydsystem | Dolby Atmos |
| Multimedie - Understøttede lydformater | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, FLAC, OGG, WMA |
| Software - Platform | Android |
| Software - Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Software - Virtuel assistent | Google Gemini |
| Batteri - Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batteri - Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Batteri - Batterikapacitet | 4800 mAh |
| Sensorer - Nærhedssensor | Ja |
| Sensorer - Accelerometer | Ja |
| Sensorer - Sensor for omgivende lys | Ja |
| Sensorer - Gyroskop | Ja |
| Sensorer - Barometer | Ja |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - USB strømforsyning | Ja |
| Strømstyring - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 30 W |
| Styrke - Energieffektivitetsklasse | A |
| Styrke - Energieffektivitetsskala | A til G |
| Styrke - Batterilevetid pr. cyklus | 3577 min. |
| Styrke - Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Styrke - Reparerbarhedsklasse | B |
| Styrke - Kode for international beskyttelse (IP) | IP48 |
| Vægt & størrelser - Bredde | 74 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 7,25 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 171,3 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 188 g |
| Vægt & størrelser - Sammenfoldet, højde | 8,81 cm |
| Emballage indhold - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Emballage indhold - Skærmbeskytter | Ja |
| Emballage indhold - Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Emballage indhold - Headset inkluderet | Ingen |
| Emballage indhold - Beskyttende etui | Ja |
| Andre funktioner - Typer af ringetoner | MP3 |









