Samsung Galaxy S26 Ultra – Enterprise Edition – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 12 GB / Intern hukommelse 512 GB – OLED display – 6.9″” – 3120 x 1440 pixels (120 Hz) – 4x bagkameraer 200 MP, 50 MP, 50 MP, 10 MP – front camera 12 MP – sort
Samsung Galaxy S26 Ultra – Enterprise Edition – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 12 GB / Intern hukommelse 512 GB – OLED display – 6.9″” – 3120 x 1440 pixels (120 Hz) – 4x bagkameraer 200 MP, 50 MP, 50 MP, 10 MP – front camera 12 MP – sort
10.679 kr. (ex. moms: 8.543,20 kr.)
1 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
Samsung Galaxy S26 Ultra – Enterprise Edition – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 12 GB / Intern hukommelse 512 GB – OLED display – 6.9″” – 3120 x 1440 pixels (120 Hz) – 4x bagkameraer 200 MP, 50 MP, 50 MP, 10 MP – front camera 12 MP – sort
| Vægt | 0,38 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Display - Skærm form | Flad |
| Display - Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Display - Paneltype | AMOLED |
| Display - Skærm glas type | Corning Glass |
| Display - Gorilla glass version | Phoenix2 |
| Display - Skærmopløsning | 3120 x 1440 pixel |
| Display - Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Display - Naturligt aspektforhold | 19.5:9 |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Display - Skærmens lysstyrke | 2600 cd/m² |
| Display - High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Display - HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Processor - Processorserie | Snapdragon |
| Processor - Processormodel | 8 Elite Gen 5 |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Processor - Processorfrekvens | 3,6 GHz |
| Processor - Processor boost frekvens | 4,74 GHz |
| Processor - Processorfamile med kunstig intelligens | Qualcomm |
| Lagring - Brugerhukommelse | 473,6 GB |
| Lagring - RAM kapacitet | 12 GB |
| Lagring - Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Lagring - Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 200 MP |
| Kamera - Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Kamera - Bagerste kamera blænde nummer | 1,4 |
| Kamera - Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,9 |
| Kamera - Tredje bagkamera blændenummer | 1,9 |
| Kamera - Fjerde bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Kamera - Optisk zoom | 5x |
| Kamera - Digital zoom | 100x |
| Kamera - Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Kamera - Frontkamera opløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Kamera - Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Kamera - Bagkamera flash | Ja |
| Kamera - Flash type | LED |
| Kamera - Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Kamera - Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Kamera - Opløsning ved indfangningshastighed | 7680×4320@30fps, 1920×1080@240fps, 3840×2160@120fps, 1920×1080@120fps |
| Kamera - Video optagelsestilstande | 1080p, 2160p, 4320p |
| Kamera - Bagkamera type | Quad-kamera |
| Kamera - Autofokus | Ja |
| Kamera - HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Kamera - Videostabilisator | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kamera - Slow motion-tilstand | Ja |
| Kamera - Langsom bevægelseshastighed | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Netværk - SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Netværk - Generering af mobilnetværk | 5G |
| Netværk - SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Netværk - 2G standard | GSM |
| Netværk - 3G standard | WCDMA |
| Netværk - 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Netværk - 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Netværk - Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 6.0 |
| Netværk - Bluetooth-profiler | A2DP |
| Netværk - 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Netværk - Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Netværk - Wi-Fi Direct | Ja |
| Netværk - MIMO | Ja |
| Netværk - Modulation | 4096-QAM |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-stik type | USB Type-C |
| Porte & Grænseflader - USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Porte & Grænseflader - Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Porte & Grænseflader - Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| Porte & Grænseflader - ANT+ aktiveret | Ja |
| Messaging - Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Messaging - MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Messaging - E-mail | Ja |
| Navigation - GPS (satellit) | Ja |
| Navigation - GLONASS | Ja |
| Navigation - BeiDou | Ja |
| Navigation - Galileo | Ja |
| Navigation - Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Navigation - Placering af position | Ja |
| Design - Formfaktor | Menu |
| Design - Produktfarve | Sort |
| Design - Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt, Støvresistent |
| Præstation - Hurtig opladning | Ja |
| Præstation - Trådløs opladning | Ja |
| Præstation - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation - Iris genkendelse | Ingen |
| Præstation - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Præstation - Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Præstation - Oprindelsesland | Vietnam |
| Multimedie - Højttalere | Stereo |
| Multimedie - Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Multimedie - Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software - Platform | Android |
| Software - Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Software - Styresystem fork | One UI 8.5 |
| Software - App-distributionsplatform | Google Play |
| Batteri - Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteri - Batterispænding | 3,9 V |
| Batteri - Batteriets vægt | 63,5 g |
| Batteri - Udskifteligt batteri | Ingen |
| Batteri - Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Batteri - Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Batteri - Vedvarende afspilningstid, video (max) | 31 t |
| Sensorer - Nærhedssensor | Ja |
| Sensorer - Accelerometer | Ja |
| Sensorer - Sensor for omgivende lys | Ja |
| Sensorer - Gyroskop | Ja |
| Sensorer - Barometer | Ja |
| Sensorer - Geomagnetisk sensor | Ja |
| Sensorer - Hjertepuls sensor | Ingen |
| Sensorer - Hall-sensor | Ja |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - USB strømforsyning | Ja |
| Strømstyring - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 60 W |
| Styrke - Energieffektivitetsklasse | A |
| Styrke - Energieffektivitetsskala | A til G |
| Styrke - Batterilevetid pr. cyklus | 3300 min. |
| Styrke - Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Styrke - Reparerbarhedsklasse | C |
| Styrke - Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vægt & størrelser - Bredde | 78,1 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 79 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 163,6 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 214 g |
| Emballeringsdata - Pakkebredde | 96,1 mm |
| Emballeringsdata - Pakkedybde | 275 mm |
| Emballeringsdata - Pakkehøjde | 182,5 mm |
| Emballage indhold - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Emballage indhold - Hurtig start guide | Ja |
| Emballage indhold - Garantibevis | Ja |
| Emballage indhold - Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Emballage indhold - Lyspen inkluderet | Ja |
| Emballage indhold - Udstødningsstift | Ja |
| Godkendelser - Overholdelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) | Ja |
| Logistik data - Varekode | 8517130000 |
| Logistik data - Hovedkassens længde (udvendigt) | 198 mm |
| Logistik data - Hovedkassen højde (udvendigt) | 294 mm |
| Logistik data - Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 7,05 kg |
| Logistik data - Produkter pr. palle | 60 stk |
| Andre funktioner - Garantiperiode | 2 År |
| Tekniske detaljer - Sikkerhedsopdateringsperiode | 28 February 2033 |









