Samsung Galaxy S26 Ultra – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 12 GB / Intern hukommelse 256 GB – OLED display – 6.9″” – 3120 x 1440 pixels (120 Hz) – 4x bagkameraer 200 MP, 50 MP, 50 MP, 10 MP – front camera 12 MP – koboltviolet
Samsung Galaxy S26 Ultra – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 12 GB / Intern hukommelse 256 GB – OLED display – 6.9″” – 3120 x 1440 pixels (120 Hz) – 4x bagkameraer 200 MP, 50 MP, 50 MP, 10 MP – front camera 12 MP – koboltviolet
9.229 kr. (ex. moms: 7.383,20 kr.)
1 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
Samsung Galaxy S26 Ultra – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 12 GB / Intern hukommelse 256 GB – OLED display – 6.9″” – 3120 x 1440 pixels (120 Hz) – 4x bagkameraer 200 MP, 50 MP, 50 MP, 10 MP – front camera 12 MP – koboltviolet
| Vægt | 0,38 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Display - Skærm form | Flad |
| Display - Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Display - Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Display - Gorilla glass version | Gorilla Glass Armor 2 |
| Display - Skærmopløsning | 3120 x 1440 pixel |
| Display - Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Display - Skærmens lysstyrke | 1500 cd/m² |
| Display - Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 2600 cd/m² |
| Display - Pixeltæthed | 499 ppi |
| Display - Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
| Processor - Processorserie | Snapdragon |
| Processor - Processormodel | 8 Elite Gen 5 |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Processor - Processorfrekvens | 3,6 GHz |
| Processor - Processor boost frekvens | 4,74 GHz |
| Processor - Neural processor-enhed (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Lagring - Brugerhukommelse | 218,6 GB |
| Lagring - RAM kapacitet | 12 GB |
| Lagring - Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagring - Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera - Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.3" |
| Kamera - Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/2.52" |
| Kamera - Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/2.52" |
| Kamera - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 200 MP |
| Kamera - Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Kamera - Bagerste kamera blænde nummer | 1,4 |
| Kamera - Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,9 |
| Kamera - Tredje bagkamera blændenummer | 1,9 |
| Kamera - Fjerde bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Kamera - Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,6 µm |
| Kamera - Pixelstørrelse i andet bagkamera | 0,7 µm |
| Kamera - Tredje bagkamera pixelstørrelse | 0,7 µm |
| Kamera - Pixelstørrelse på frontkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 0,7 µm |
| Kamera - Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 84° |
| Kamera - Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 21° |
| Kamera - Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 120° |
| Kamera - Optisk zoom | 5x |
| Kamera - Digital zoom | 100x |
| Kamera - Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Kamera - Front kamera sensor størrelse | 1/3.2" |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Kamera - Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Kamera - Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| Kamera - Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Kamera - Bagkamera flash | Ja |
| Kamera - Flash type | LED |
| Kamera - Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Kamera - Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Kamera - Opløsning ved indfangningshastighed | 7680×4320@30fps, 3840×2160@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps |
| Kamera - Video optagelsestilstande | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
| Kamera - Bagkamera type | Quad-kamera |
| Kamera - Autofokus | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kamera - Panorama | Ja |
| Kamera - Portrættilstand | Ja |
| Kamera - Slow motion-tilstand | Ja |
| Kamera - Langsom bevægelseshastighed | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Kamera - AI-scenegenkendelse | Ja |
| Netværk - SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Netværk - Generering af mobilnetværk | 5G |
| Netværk - SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Netværk - 2G standard | GSM |
| Netværk - 3G standard | WCDMA |
| Netværk - 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Netværk - 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 6.0 |
| Netværk - 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Netværk - Frekvensbånd | Tri-band |
| Netværk - Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Netværk - Wi-Fi Direct | Ja |
| Netværk - MIMO | Ja |
| Netværk - Modulation | 4096-QAM |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-stik type | USB Type-C |
| Porte & Grænseflader - USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Porte & Grænseflader - Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Porte & Grænseflader - Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| Messaging - Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Messaging - E-mail | Ja |
| Navigation - GPS (satellit) | Ja |
| Navigation - GLONASS | Ja |
| Navigation - BeiDou | Ja |
| Navigation - Galileo | Ja |
| Navigation - Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Navigation - Placering af position | Ja |
| Design - Formfaktor | Menu |
| Design - Produktfarve | Violet |
| Design - Farvenavn | Cobalt Violet |
| Præstation - Hurtig opladning | Ja |
| Præstation - Trådløs opladning | Ja |
| Præstation - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation - Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Multimedie - Højttalere | Stereo |
| Multimedie - Lydsystem | Dolby Atmos |
| Multimedie - Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Multimedie - Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software - Platform | Android |
| Software - Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Software - Styresystem fork | One UI 8.5 |
| Software - Google programmer | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Software - Virtuel assistent | Samsung Bixby |
| Batteri - Udskifteligt batteri | Ingen |
| Batteri - Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Batteri - Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Batteri - Vedvarende afspilningstid, video (max) | 31 t |
| Sensorer - Nærhedssensor | Ja |
| Sensorer - Accelerometer | Ja |
| Sensorer - Sensor for omgivende lys | Ja |
| Sensorer - Gyroskop | Ja |
| Sensorer - Barometer | Ja |
| Sensorer - Geomagnetisk sensor | Ja |
| Sensorer - Hall-sensor | Ja |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - USB strømforsyning | Ja |
| Strømstyring - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 60 W |
| Styrke - Energieffektivitetsklasse | A |
| Styrke - Energieffektivitetsskala | A til G |
| Styrke - Batterilevetid pr. cyklus | 3300 min. |
| Styrke - Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Styrke - Reparerbarhedsklasse | C |
| Styrke - Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vægt & størrelser - Bredde | 78,1 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 79 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 163,6 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 214 g |
| Emballage indhold - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Emballage indhold - Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Emballage indhold - Lyspen inkluderet | Ja |
| Emballage indhold - Udstødningsstift | Ja |
| Tekniske detaljer - Sikkerhedsopdateringsperiode | 28 February 2033 |









