Motorola moto g17 - 4G smartphone – dual-SIM – RAM 4 GB / Intern hukommelse 128 GB – microSD slot – LCD-skærm – 6.72″” – 2400 x 1080 pixels (60 Hz) – 3x bagkamera 50 MP, 5 MP – front camera 32 MP – pantone alaskansk blå
Motorola moto g17 - 4G smartphone – dual-SIM – RAM 4 GB / Intern hukommelse 128 GB – microSD slot – LCD-skærm – 6.72″” – 2400 x 1080 pixels (60 Hz) – 3x bagkamera 50 MP, 5 MP – front camera 32 MP – pantone alaskansk blå
1.519 kr. (ex. moms: 1.215,20 kr.)
1 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
Motorola moto g17 - 4G smartphone – dual-SIM – RAM 4 GB / Intern hukommelse 128 GB – microSD slot – LCD-skærm – 6.72″” – 2400 x 1080 pixels (60 Hz) – 3x bagkamera 50 MP, 5 MP – front camera 32 MP – pantone alaskansk blå
| Vægt | 0,31 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 17,1 cm (6.72") |
| Display - Skærm form | Flad |
| Display - Paneltype | LCD |
| Display - Skærm glas type | Corning Glass |
| Display - Gorilla glass version | Gorilla Glass 3 |
| Display - Skærmopløsning | 2400 x 1080 pixel |
| Display - Naturligt aspektforhold | 20:9 |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Display - Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
| Display - Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 1050 cd/m² |
| Display - Pixeltæthed | 391 ppi |
| Display - Brandspecifikke teknologier | Water touch |
| Processor - Processorserie | Mediatek |
| Processor - Processormodel | Helio G81 Extreme |
| Processor - Processor arkitektur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Processor - Processorfrekvens | 2 GHz |
| Lagring - RAM kapacitet | 4 GB |
| Lagring - Virtuel RAM (maks.) | 8 GB |
| Lagring - Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Lagring - Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagring - Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Kamera - Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/2" |
| Kamera - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 5 MP |
| Kamera - Bagerste kamera blænde nummer | 1,88 |
| Kamera - Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Kamera - Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,8 µm |
| Kamera - Pixelstørrelse på bagkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 1,6 µm |
| Kamera - Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
| Kamera - Brændvidde på andet bagkamera | 1,9 cm |
| Kamera - Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Kamera - Front kamera sensor størrelse | 1/3.1" |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Kamera - Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Kamera - Front kamera pixelstørrelse | 0,7 µm |
| Kamera - Pixelstørrelse på frontkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 1,4 µm |
| Kamera - Bagkamera flash | Ja |
| Kamera - Frontkamera flash | Ingen |
| Kamera - Sensortype | Sony LYTIA 600 |
| Kamera - Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1920 x 1080 pixel |
| Kamera - Maksimum billedhastighed | 120 fps |
| Kamera - Opløsning ved indfangningshastighed | 1920×1080@30fps |
| Kamera - Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Kamera - Autofokus | Ja |
| Kamera - 3D dybde bagkamera | Ingen |
| Kamera - 3D-dybde front kamera | Ingen |
| Kamera - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Kamera - HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Kamera - Tidsperiode tilstand | Ja |
| Kamera - Selvudløser | Ja |
| Kamera - Nattilstand | Ja |
| Kamera - Panorama | Ja |
| Kamera - Portrættilstand | Ja |
| Kamera - Slow motion-tilstand | Ja |
| Netværk - SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Netværk - SIM-korttype | NanoSIM |
| Netværk - Wi-Fi | Ja |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 5.4 |
| Netværk - Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement - Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader - USB-porte til Sleep-and-Charge | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-stik type | USB Type-C |
| Porte & Grænseflader - USB version | 2.0 |
| Porte & Grænseflader - Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Messaging - E-mail | Ja |
| Navigation - Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| Navigation - GPS (satellit) | Ja |
| Navigation - GLONASS | Ja |
| Navigation - Galileo | Ja |
| Navigation - Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Navigation - Placering af position | Ja |
| Design - Formfaktor | Menu |
| Design - Produktfarve | Blå |
| Design - Farvenavn | PANTONE Alaskan Blue |
| Design - Beskyttelsesfunktioner | Vandresistent |
| Præstation - Videoopkald | Ja |
| Præstation - Hurtig opladning | Ja |
| Præstation - Trådløs opladning | Ingen |
| Præstation - Grafikadapter | Mali-G52 MC2 |
| Præstation - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation - Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Præstation - Højttalertelefon | Ja |
| Præstation - Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie - Antal mikrofoner | 1 |
| Multimedie - Højttalere | Stereo |
| Multimedie - Lydsystem | Dolby Atmos |
| Software - Platform | Android |
| Software - Operativsystem installeret | Android 15 |
| Software - Virtuel assistent | Google Gemini |
| Batteri - Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Batteri - Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Sensorer - Sensor for omgivende lys | Ja |
| Sensorer - Flimmer-sensor | Ja |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - USB strømforsyning | Ja |
| Strømstyring - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 18 W |
| Styrke - Energieffektivitetsklasse | A |
| Styrke - Energieffektivitetsskala | A til G |
| Styrke - Batterilevetid pr. cyklus | 3418 min. |
| Styrke - Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Styrke - Reparerbarhedsklasse | B |
| Styrke - Kode for international beskyttelse (IP) | IP64 |
| Vægt & størrelser - Bredde | 76 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 8,17 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 165,7 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 189,9 g |
| Emballage indhold - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Emballage indhold - Hurtig start guide | Ja |
| Emballage indhold - Skærmbeskytter | Ingen |
| Emballage indhold - Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Emballage indhold - Headset inkluderet | Ingen |
| Emballage indhold - Udstødningsstift | Ja |
| Emballage indhold - Beskyttende etui | Ja |
| Andre funktioner - Typer af ringetoner | MP3 |









