Samsung Galaxy S25 – Enterprise Edition – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 12 GB / Intern hukommelse 256 GB – OLED display – 6.2″” – 2340 x 1080 pixels (120 Hz) – 3x bagkamera 50 MP, 12 MP, 10 MP – front camera 12 MP – silver shadow
Samsung Galaxy S25 – Enterprise Edition – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 12 GB / Intern hukommelse 256 GB – OLED display – 6.2″” – 2340 x 1080 pixels (120 Hz) – 3x bagkamera 50 MP, 12 MP, 10 MP – front camera 12 MP – silver shadow
6.079 kr. (ex. moms: 4.863,20 kr.)
1 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
Samsung Galaxy S25 – Enterprise Edition – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 12 GB / Intern hukommelse 256 GB – OLED display – 6.2″” – 2340 x 1080 pixels (120 Hz) – 3x bagkamera 50 MP, 12 MP, 10 MP – front camera 12 MP – silver shadow
| Vægt | 0,3 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 15,8 cm (6.2") |
| Display - Skærm form | Flad |
| Display - Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Display - Paneltype | AMOLED |
| Display - Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Display - Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display - Skærmopløsning | 2340 x 1080 pixel |
| Display - Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Display - Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Processor - Processorserie | Snapdragon |
| Processor - Processormodel | 8 Elite |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Processor - Processor boost frekvens | 4,47 GHz |
| Processor - Processorfamile med kunstig intelligens | Qualcomm |
| Lagring - RAM kapacitet | 12 GB |
| Lagring - Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagring - Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera - Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Kamera - Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 10 MP |
| Kamera - Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
| Kamera - Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Kamera - Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4 |
| Kamera - Tredje bagkamera blændenummer | 2,2 |
| Kamera - Optisk zoom | 3x |
| Kamera - Digital zoom | 30x |
| Kamera - Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Kamera - Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Kamera - Bagkamera flash | Ja |
| Kamera - Videooptagelse med opløsning (maks.) | 4320 x 7680 pixel |
| Kamera - Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Kamera - Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Kamera - Autofokus | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator | Ja |
| Kamera - Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kamera - Nattilstand | Ja |
| Kamera - Portrættilstand | Ja |
| Kamera - Slow motion-tilstand | Ja |
| Kamera - Langsom bevægelseshastighed | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Netværk - SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Netværk - Generering af mobilnetværk | 5G |
| Netværk - SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Netværk - 3G standard | UMTS, WCDMA |
| Netværk - 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Netværk - 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Wi-Fi | Ja |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 5.4 |
| Netværk - Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Netværk - Wi-Fi Direct | Ja |
| Netværk - MIMO | Ja |
| Netværk - Modulation | 4096-QAM |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-porte til Sleep-and-Charge | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-stik type | USB Type-C |
| Porte & Grænseflader - Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Navigation - GPS (satellit) | Ja |
| Navigation - GLONASS | Ja |
| Navigation - BeiDou | Ja |
| Navigation - Galileo | Ja |
| Navigation - Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Navigation - Placering af position | Ja |
| Design - Formfaktor | Menu |
| Design - Produktfarve | Sølv |
| Design - Farvenavn | Silver Shadow |
| Præstation - Hurtig opladning | Ja |
| Præstation - Trådløs opladning | Ja |
| Præstation - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Multimedie - Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Multimedie - Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Software - Platform | Android |
| Software - Operativsystem installeret | Android 15 |
| Software - Styresystem fork | One UI 7.0 |
| Batteri - Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| Batteri - Batterikapacitet | 4000 mAh |
| Sensorer - Nærhedssensor | Ja |
| Sensorer - Accelerometer | Ja |
| Sensorer - Gyroskop | Ja |
| Sensorer - Barometer | Ja |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - USB strømforsyning | Ja |
| Strømstyring - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
| Styrke - Energieffektivitetsklasse | B |
| Styrke - Energieffektivitetsskala | A til G |
| Styrke - Batterilevetid pr. cyklus | 2236 min. |
| Styrke - Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Styrke - Reparerbarhedsklasse | C |
| Styrke - Reparationsindeks | 3.2 |
| Styrke - Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vægt & størrelser - Bredde | 70,5 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 72 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 146,9 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 162 g |
| Emballage indhold - AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Specifik absorptionsrate (SAR) - Ekstremiteter SAR (EU) | 1,363 W/kg |









