LENOVO ThinkPad L16 G3 Intel Core Ultra 7 355 PTL 16inch WUXGA 400n 24GB 512GB UMA SCR LTE-UPG 57Wh W11P 3yOS Co2 Copilot+
LENOVO L16 G3 U7-355 PTL 16in 24GB 512GB
17.859 kr. (ex. moms: 14.287,20 kr.)
17.859 kr. (ex. moms: 14.287,20 kr.)
46 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
| Design - Produkttype | Laptop |
|---|---|
| Design - Produktfarve | Sort |
| Design - Formfaktor | Muslingeskal |
| Design - Husmateriale | Acrylonitrilbutadienstyren, Polykarbonat (PC) |
| Display - Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Display - Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Display - Berøringsskærm | Ingen |
| Display - HD-type | WUXGA |
| Display - Paneltype | IPS |
| Display - LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Display - Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Display - Antirefleksskærm | Ja |
| Display - Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Display - RGB-farverum | NTSC |
| Display - Farveområde | 45% |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Processor - Processorproducent | Intel |
| Processor - Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
| Processor - Processormodel | 355 |
| Processor - Processorkerner | 8 |
| Processor - Processortråde | 8 |
| Neural processor-enhed (NPU) - Copilot+ PC | Ja |
| Hukommelse - Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse - Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Hukommelse - Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelse - Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 24 GB |
| Hukommelse - Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Hukommelse - Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Lagring - Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagring - Lagermedie | SSD |
| Lagring - Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Lagring - Antal installerede SSD'er | 1 |
| Lagring - SDD-kapacitet | 512 GB |
| Lagring - SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| Lagring - NVMe | Ja |
| Lagring - SSD-formfaktor | M.2 |
| Lagring - Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik - On-board grafikkort | Ja |
| Grafik - Producent af indbygget GPU | Intel |
| Grafik - Diskret grafikadapterhukommelse | Ingen |
| Grafik - Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| Grafik - On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Lyd - Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Lyd - Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Lyd - Højttalereffekt | 2 W |
| Lyd - Indbygget mikrofon | Ja |
| Lyd - Antal mikrofoner | 2 |
| Kamera - Front kamera | Ja |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Kamera - Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Kamera - Privatlivskamera | Ja |
| Kamera - Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netværk - Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Netværk - Antenne type | 2×2 |
| Netværk - Producent af WLAN-controller | Intel |
| Netværk - Ethernet LAN | Ja |
| Netværk - Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 5.4 |
| Netværk - Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Netværk - WWAN | Opgraderbar |
| Porte & Grænseflader - Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 2 |
| Porte & Grænseflader - Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Porte & Grænseflader - Antal HDMI-porte | 1 |
| Porte & Grænseflader - HDMI-version | 2.1 |
| Porte & Grænseflader - Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Porte & Grænseflader - Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Porte & Grænseflader - Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Præstation - Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| Tastatur - Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Tastatur - Numerisk tastatur | Ja |
| Tastatur - Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastatur - Tastatursprog | Nordisk |
| Tastatur - Tast til andenpilot | Ja |
| Software - Operativsystem sprog | Dansk, Finsk, Svensk, Norsk, Engelsk |
| Software - Microsoft Copilot | Ja |
| Software - Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Batteri - Batterikapacitet | 57 Wh |
| Strømstyring - Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 65 W |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 65 W |
| Strømstyring - USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed - Slot til kabellås | Ja |
| Sikkerhed - Kabellåseslids type | Kensington |
| Sikkerhed - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Sikkerhed - Smart kortlæser | Ja |
| Sikkerhed - Windows Hello | Ja |
| Sikkerhed - Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Godkendelser - Certificering | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Vægt & størrelser - Bredde | 357,2 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 253,4 mm |
| Vægt & størrelser - Højde (front) | 1,1 cm |
| Vægt & størrelser - Højde (bagside) | 1,96 cm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 1,85 kg |
| Emballage indhold - AC-adapter inkluderet | Ja |









