HP 740pm – Series 7 Pro – LED-skærm – kurvet – 40″” (39.7″” til at se) – 5120 x 2160 WUHD @ 60 Hz – IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort – højtalere – sort, sølv
HP 740pm – Series 7 Pro – LED-skærm – kurvet – 40″” (39.7″” til at se) – 5120 x 2160 WUHD @ 60 Hz – IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort – højtalere – sort, sølv
10.469 kr. (ex. moms: 8.375,20 kr.)
Udsolgt
HP 740pm – Series 7 Pro – LED-skærm – kurvet – 40″” (39.7″” til at se) – 5120 x 2160 WUHD @ 60 Hz – IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort – højtalere – sort, sølv
| Vægt | 20,5 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 100,8 cm (39.7") |
| Display - Skærmopløsning | 5120 x 2160 pixel |
| Display - HD-type | WUHD |
| Display - Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Display - Skærmteknologi | LCD |
| Display - Paneltype | IPS |
| Display - LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Display - Type af baggrundslys | Kant LED |
| Display - Berøringsskærm | Ingen |
| Display - Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Display - Responstid | 5 ms |
| Display - Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Display - Skærmoverflade | Mat |
| Display - Antirefleksskærm | Ja |
| Display - Skærm form | Kurvet |
| Display - Bedømmelse af skærmkrumning | 2500R |
| Display - Understøttede videotilstande | 2160p |
| Display - Billedformat | 21:9 |
| Display - Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Display - Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Display - Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Display - Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display - Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Display - Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
| Display - Pixeltæthed | 139 ppi |
| Display - Horisontal scanningsområde | 15 – 134 kHz |
| Display - Vertikalt scanningsområde | 29 – 60 Hz |
| Display - Synlig størrelse, horisontal | 92,9 cm |
| Display - Synlig størrelse, vertikal | 39,2 cm |
| Display - Skærm diagonal (metrisk) | 100,8 cm |
| Display - Tågehastighed | 25% |
| Display - Overfladehårdhed | 3H |
| Display - Farvedybde | 10 Bit |
| Display - Standard for farveskala | sRGB, DCI-P3 |
| Display - Farveområde | 100% |
| Display - sRGB-dækning (typisk) | 100% |
| Præstation - NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| Præstation - AMD FreeSync | Ingen |
| Præstation - Hurtig opladning | Ja |
| Præstation - Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Præstation - Flimmerfri teknologi | Ja |
| Præstation - Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Præstation - HP segment | Forretning |
| Præstation - Infrarød (IR) sensor | Ja |
| Multimedie - Antal højttalere | 2 |
| Multimedie - Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Multimedie - Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Multimedie - Megapixel | 13 MP |
| Multimedie - Indbygget mikrofon | Ja |
| Multimedie - Indbygget kamera | Ja |
| Design - Markedspositionering | Forretning |
| Design - Produktfarve | Sort, Sølv |
| Design - Aftageligt stativ | Ja |
| Design - Farve | Sølv, Sort |
| Porte & Grænseflader - Indbygget KVM switch | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Porte & Grænseflader - USB upstream port type | USB Type-A |
| Porte & Grænseflader - USB strømforsyning op til | 100 W |
| Porte & Grænseflader - HDMI | Ja |
| Porte & Grænseflader - Antal HDMI-porte | 1 |
| Porte & Grænseflader - HDMI-version | 2.0 |
| Porte & Grænseflader - Antal DisplayPorts | 1 |
| Porte & Grænseflader - DisplayPort-version | 1.4 |
| Porte & Grænseflader - Mikrofonindgang | Ja |
| Porte & Grænseflader - HDCP | Ja |
| Netværk - Ethernet LAN | Ja |
| Netværk - Fjernbetjent | Ja |
| Ergonomisk - VESA montering | Ja |
| Ergonomisk - Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Ergonomisk - Slot til kabellås | Ja |
| Ergonomisk - Højdejustering | Ja |
| Ergonomisk - Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Ergonomisk - Drejelig | Ja |
| Ergonomisk - Drejevinkel område | -30 – 30° |
| Ergonomisk - Hældningsindstilling | Ja |
| Ergonomisk - Hældningsvinkelområde | -5 – 20° |
| Ergonomisk - Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Strømstyring - Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 38,7 kWh |
| Strømstyring - Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømstyring - Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømstyring - Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftsbetingelser - Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Driftsbetingelser - Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 – 80% |
| Vægt & størrelser - Bredde (med stativ) | 947,4 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde (med stativ) | 292,5 mm |
| Vægt & størrelser - Højde (med stativ) | 644,8 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt (med stativ) | 14,2 kg |
| Vægt & størrelser - Bredde (uden stativ) | 947,4 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde (uden stativ) | 142 mm |
| Vægt & størrelser - Højde (uden stativ) | 447,1 mm |
| Emballeringsdata - Pakkebredde | 1070 mm |
| Emballeringsdata - Pakkedybde | 226 mm |
| Emballeringsdata - Pakkehøjde | 558 mm |
| Emballeringsdata - Pakkevægt | 2,03 kg |
| Emballeringsdata - Pakketype | Kasse |
| Emballeringsdata - Garantibevis | Ja |
| Emballage indhold - Stativ inkluderet | Ja |
| Emballage indhold - Kabler inkluderet | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, Vekselstrøm |
| Emballage indhold - Hurtig start guide | Ja |
| Bæredygtighed - Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Bæredygtighed - Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Bæredygtighed - Bæredygtige teknologier og materialer | Lavt halogenindhold; Yderemballage og bølgepap stammer fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; 85 % ITE-afledt plast i lukket kredsløb; Designet med genbrugsmetal; 5 % ocean-bound plastik |
| CO2-aftryk - Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 304,18 |
| CO2-aftryk - Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 6,03 |
| CO2-aftryk - Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 3,64 |
| CO2-aftryk - Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 57,44 |
| Andre funktioner - Oprindelsesland | Kina |
| Andre funktioner - UNSPSC-kode | 43211902 |
| Andre funktioner - Vægt | 14,2 kg |
| Andre funktioner - Højde | 447,1 mm |
| Andre funktioner - Bredde | 947,4 mm |
| Andre funktioner - Dybde | 142 mm |
| Andre funktioner - Compliance-certifikater | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Andre funktioner - Fabriksgaranti | HP 3 års begrænset garanti |
| Andre funktioner - Lavt halogen | Ja |
| Andre funktioner - Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Tekniske detaljer - Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |









