Lenovo Legion Pro 27UD-10 – OLED-monitor – 27″” (26.5″” til at se) – 3840 x 2160 4K @ 240 Hz – 1000 cd/m² – 1500000:1 – DisplayHDR 400 True Black – 0.03 ms – 2xHDMI, DisplayPort – ravnsort
Lenovo Legion Pro 27UD-10 – OLED-monitor – 27″” (26.5″” til at se) – 3840 x 2160 4K @ 240 Hz – 1000 cd/m² – 1500000:1 – DisplayHDR 400 True Black – 0.03 ms – 2xHDMI, DisplayPort – ravnsort
4.929 kr. (ex. moms: 3.943,20 kr.)
Udsolgt
Lenovo Legion Pro 27UD-10 – OLED-monitor – 27″” (26.5″” til at se) – 3840 x 2160 4K @ 240 Hz – 1000 cd/m² – 1500000:1 – DisplayHDR 400 True Black – 0.03 ms – 2xHDMI, DisplayPort – ravnsort
| Vægt | 9,83 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 67,3 cm (26.5") |
| Display - Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Display - HD-type | 4K Ultra HD |
| Display - Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Display - Skærmteknologi | QD-OLED |
| Display - Paneltype | OLED |
| Display - LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Display - Type af baggrundslys | QD |
| Display - Berøringsskærm | Ingen |
| Display - Responstid | 0,03 ms |
| Display - Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Display - Antirefleksskærm | Ja |
| Display - Skærm form | Flad |
| Display - Kontrastforhold (typisk) | 1500000:1 |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
| Display - Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Display - Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display - Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Display - Pixel pitch | 0,153 x 0,153 mm |
| Display - Pixeltæthed | 166 ppi |
| Display - Synlig størrelse, horisontal | 59 cm |
| Display - Synlig størrelse, vertikal | 33,3 cm |
| Display - High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Display - HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black |
| Display - Farvedybde | 10 Bit |
| Display - sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Display - Farveskala DCI-P3 | 99% |
| Præstation - NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| Præstation - AMD FreeSync | Ja |
| Præstation - AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Præstation - Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Præstation - Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Præstation - Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedie - Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Multimedie - Indbygget kamera | Ingen |
| Design - Markedspositionering | Spil |
| Design - Produktfarve | Sort, Grå |
| Design - Farvenavn | Raven black |
| Design - Frontkantfarve | Sort |
| Design - Farve | Grå |
| Porte & Grænseflader - Indbygget KVM switch | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Porte & Grænseflader - USB strømforsyning op til | 15 W |
| Porte & Grænseflader - HDMI | Ja |
| Porte & Grænseflader - Antal HDMI-porte | 2 |
| Porte & Grænseflader - HDMI-version | 2.1 |
| Porte & Grænseflader - Antal DisplayPorts | 1 |
| Porte & Grænseflader - DisplayPort-version | 1.4 |
| Porte & Grænseflader - Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| Ergonomisk - VESA montering | Ja |
| Ergonomisk - Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Ergonomisk - Forbedret kabelstyring | Ja |
| Ergonomisk - Slot til kabellås | Ja |
| Ergonomisk - Kabellåseslids type | Kensington |
| Ergonomisk - Højdejustering | Ja |
| Ergonomisk - Justerbar højde (maks.) | 13,5 cm |
| Ergonomisk - Akse | Ja |
| Ergonomisk - Pivot vinkel | -90 – 90° |
| Ergonomisk - Drejelig | Ja |
| Ergonomisk - Drejevinkel område | -45 – 45° |
| Ergonomisk - Hældningsindstilling | Ja |
| Ergonomisk - Hældningsvinkelområde | -5 – 22° |
| Ergonomisk - Billede-i-billede | Ja |
| Strømstyring - Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Strømstyring - Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømstyring - Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømstyring - Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftsbetingelser - Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Driftsbetingelser - Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Driftsbetingelser - Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 95% |
| Vægt & størrelser - Bredde (med stativ) | 610,3 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde (med stativ) | 203,4 mm |
| Vægt & størrelser - Højde (med stativ) | 523 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt (med stativ) | 6,3 kg |
| Vægt & størrelser - Bredde (uden stativ) | 610,3 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde (uden stativ) | 51 mm |
| Vægt & størrelser - Højde (uden stativ) | 353,7 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt (uden stativ) | 4,6 kg |
| Vægt & størrelser - Facet bredde (bund) | 1,2 cm |
| Emballeringsdata - Pakkebredde | 763 mm |
| Emballeringsdata - Pakkedybde | 150 mm |
| Emballeringsdata - Pakkehøjde | 486 mm |
| Emballeringsdata - Pakkevægt | 9,5 kg |
| Emballeringsdata - Garantibevis | Ja |
| Emballage indhold - Stativ inkluderet | Ja |
| Emballage indhold - Kabler inkluderet | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Emballage indhold - Skruer inkluderet | Ja |
| Emballage indhold - Hurtig start guide | Ja |
| Emballage indhold - Antal skruer | 8 |
| Andre funktioner - HBR3-support | Ja |
| Andre funktioner - Billede-for-billede (PbP) | Ja |
| Andre funktioner - Certificering | EU Energy Label (F-class) Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |









