MSI PRO AP242P 14M 691EU – Alt-i-én Core i3 i3-14100 / op til 4.7 GHz – RAM 16 GB – SSD 512 GB – NVMe – UHD Graphics 730 – IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet – Win 11 Pro – skærm: LED 23.8″” 1920 x 1080 (Full HD) – sort
MSI PRO AP242P 14M 691EU – Alt-i-én Core i3 i3-14100 / op til 4.7 GHz – RAM 16 GB – SSD 512 GB – NVMe – UHD Graphics 730 – IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet – Win 11 Pro – skærm: LED 23.8″” 1920 x 1080 (Full HD) – sort
8.529 kr. (ex. moms: 6.823,20 kr.)
1 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
MSI PRO AP242P 14M 691EU – Alt-i-én Core i3 i3-14100 / op til 4.7 GHz – RAM 16 GB – SSD 512 GB – NVMe – UHD Graphics 730 – IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet – Win 11 Pro – skærm: LED 23.8″” 1920 x 1080 (Full HD) – sort
| Vægt | 10,5 kg |
|---|---|
| Display - Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Display - Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Display - Berøringsskærm | Ingen |
| Display - HD-type | Fuld HD |
| Display - Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Display - Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Display - Paneltype | IPS |
| Display - Hældningsindstilling | Ja |
| Display - Hældningsvinkelområde | -4 – 20° |
| Processor - Processorproducent | Intel |
| Processor - Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processor - Processorgeneration | Intel Core i5-14xxx |
| Processor - Processormodel | i5-14400 |
| Processor - Processorkerner | 10 |
| Processor - Processortråde | 16 |
| Processor - Processor boost frekvens | 4,7 GHz |
| Processor - Performance-kerner | 6 |
| Processor - Effektive kerner | 4 |
| Processor - Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,7 GHz |
| Processor - Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,5 GHz |
| Processor - Basisfrekvens af performancekerne | 2,5 GHz |
| Processor - Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,8 GHz |
| Processor - Processor-cache | 20 MB |
| Processor - Processor cache type | Smart cache |
| Processor - Processor base power | 65 W |
| Processor - Maksimal turbokraft | 148 W |
| Hukommelse - Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse - Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelse - Hukommelses slots type | SO-DIMM |
| Hukommelse - Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
| Lagring - Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagring - Lagermedie | SSD |
| Lagring - Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Lagring - Antal installerede SSD'er | 1 |
| Lagring - SDD-kapacitet | 512 GB |
| Lagring - SSD-grænsefladetype | PCI Express 3.0 |
| Lagring - NVMe | Ja |
| Lagring - SSD-formfaktor | M.2 |
| Lagring - M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lagring - Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik - Diskret grafikadapterhukommelse | Ikke tilgængelig |
| Grafik - On-board grafikkort | Ja |
| Grafik - Producent af indbygget GPU | Intel |
| Grafik - Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Grafik - On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 730 |
| Lyd - Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Lyd - Antal højttalere | 2 |
| Lyd - Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Lyd - Lydchip | Realtek ALC897 |
| Kamera - Indbygget kamera | Ja |
| Kamera - Samlet antal megapixels | 2 MP |
| Kamera - Kameraopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Kamera - Kamera HD type | Fuld HD |
| Netværk - Wi-Fi | Ja |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Netværk - Producent af WLAN-controller | Intel |
| Netværk - WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Netværk - Ethernet LAN | Ja |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader - Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Porte & Grænseflader - Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
| Porte & Grænseflader - Antal HDMI-porte | 1 |
| Porte & Grænseflader - HDMI-version | 2.1 |
| Porte & Grænseflader - Antal DisplayPorts | 1 |
| Porte & Grænseflader - Mikrofonindgang | Ja |
| Porte & Grænseflader - Lydudgang | Ja |
| Design - Produktfarve | Hvid |
| Design - Slot til kabellås | Ja |
| Design - Kabellåseslids type | Kensington |
| Præstation - Produkttype | All-in-One PC |
| Præstation - Markedspositionering | Forretning |
| Præstation - Bundkort chipsæt | Intel H610 |
| Præstation - Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Software - Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Strømstyring - Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 120 W |
| Vægt & størrelser - Bredde (med stativ) | 541,9 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde (med stativ) | 333,2 mm |
| Vægt & størrelser - Højde (med stativ) | 479,5 mm |
| Vægt & størrelser - Vægt (med stativ) | 4,63 kg |
| Vægt & størrelser - Pakkebredde | 640 mm |
| Vægt & størrelser - Pakkedybde | 243 mm |
| Vægt & størrelser - Pakkehøjde | 508 mm |
| Vægt & størrelser - Pakkevægt | 8 kg |
| Driftsbetingelser - Driftstemperatur (T-T) | 0 – 35 °C |
| Driftsbetingelser - Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Driftsbetingelser - Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 – 90% |









