DELL Pro 14 Essential PV14250 Intel Core 5 120U 14inch FHD+ 16GB 512GB SSD Integrated noAC noPCORD WLAN W11P 1Y Basic Onsite
DELL Pro 14 Essential PV14250 C5 120U
6.989 kr. (ex. moms: 5.591,20 kr.)
6.989 kr. (ex. moms: 5.591,20 kr.)
1 på lager - FJERNLAGER: Levering er 1-3 hverdage, også til butik.
OBS: Lagerstatus er vejledende og opdateres dagligt
| Vægt | 2,13 kg |
|---|---|
| Design - Produkttype | Laptop |
| Design - Produktfarve | Sort |
| Design - Formfaktor | Muslingeskal |
| Design - Husmateriale | Plast |
| Design - Introduktionsår | 2025 |
| Display - Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Display - Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Display - Berøringsskærm | Ingen |
| Display - HD-type | Full HD+ |
| Display - Paneltype | IPS WVA |
| Display - Vis navn til markedsføring af teknologi | ComfortView |
| Display - Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Display - Antirefleksskærm | Ja |
| Display - Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Display - Pixeltæthed | 162 ppi |
| Display - Skærm diagonal (metrisk) | 35,565 cm |
| Display - RGB-farverum | NTSC |
| Display - Farveområde | 45% |
| Display - Display respons stigning/fald | 35 ms |
| Display - Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Display - Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
| Processor - Processorproducent | Intel |
| Processor - Processorserie | Intel Core 5 |
| Processor - Processorgeneration | Intel Core (Series 1) |
| Processor - Processormodel | 120U |
| Processor - Processorkerner | 10 |
| Processor - Processortråde | 12 |
| Processor - Processor boost frekvens | 5 GHz |
| Processor - Performance-kerner | 2 |
| Processor - Effektive kerner | 8 |
| Processor - Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5 GHz |
| Processor - Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,8 GHz |
| Processor - Basisfrekvens af performancekerne | 1,4 GHz |
| Processor - Basisfrekvens af effektiv kerne | 0,9 GHz |
| Processor - Processor-cache | 12 MB |
| Processor - Processor cache type | Smart cache |
| Processor - Processor base power | 15 W |
| Processor - Maksimal turbokraft | 55 W |
| Hukommelse - Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse - Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelse - Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelse - Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Hukommelse - Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Hukommelse - Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5200 MT/s |
| Lagring - Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagring - Lagermedie | SSD |
| Lagring - Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Lagring - Antal installerede SSD'er | 1 |
| Lagring - SDD-kapacitet | 512 GB |
| Lagring - SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| Lagring - NVMe | Ja |
| Lagring - SSD-formfaktor | M.2 |
| Lagring - M.2 SSD størrelse | 2230 (22 x 30 mm) |
| Lagring - Optisk drevtype | Ingen |
| Lagring - Indbygget kortlæser | Ja |
| Lagring - Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Grafik - On-board grafikkort | Ja |
| Grafik - Producent af indbygget GPU | Intel |
| Grafik - Diskret grafikadapterhukommelse | Ingen |
| Grafik - Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| Grafik - On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Lyd - Lydchip | Realtek ALC3254 |
| Lyd - Lydsystem | High definition lyd |
| Lyd - Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Lyd - Højttalereffekt | 2,5 W |
| Lyd - Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera - Front kamera | Ja |
| Kamera - Front kamera opløsning (numerisk) | 2,07 MP |
| Kamera - Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Kamera - Front kamera HD type | Fuld HD |
| Kamera - Video capture hastighed | 30 fps |
| Netværk - Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Netværk - Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Netværk - Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Netværk - Wi-Fi-bånd | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Netværk - Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 1201 Mbit/s |
| Netværk - Antenne type | 2×2 |
| Netværk - WLAN-controller model | Realtek RTL8852BE |
| Netværk - Producent af WLAN-controller | Realtek |
| Netværk - Bluetooth | Ja |
| Netværk - MIMO | Ja |
| Netværk - MIMO type | Multi User MIMO |
| Porte & Grænseflader - Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
| Porte & Grænseflader - Antal HDMI-porte | 1 |
| Porte & Grænseflader - HDMI-version | 1.4 |
| Porte & Grænseflader - Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Porte & Grænseflader - Tønde-konnektor til strømadapter | 4.5 mm |
| Porte & Grænseflader - USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Tastatur - Pegeredskab | Touchpad |
| Tastatur - Numerisk tastatur | Ingen |
| Tastatur - Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastatur - Tastatursprog | Nordisk |
| Tastatur - Navn på tastaturfarve | Carbon Black |
| Tastatur - Tast til andenpilot | Ja |
| Software - Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Software - Prøvesoftware | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software - Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Software - Medfølgende software | Windows System Driver |
| Batteri - Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteri - Antal battericeller | 4 |
| Batteri - Batterikapacitet | 54 Wh |
| Batteri - Batterispænding | 15 V |
| Batteri - Udskifteligt batteri | Ingen |
| Batteri - Opladningstid for batteri | 3 t |
| Batteri - Hurtig opladning | Ja |
| Batteri - Indikator for batteriopladning | Ja |
| Batteri - Batteriets vægt | 230 g |
| Strømstyring - Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Strømstyring - Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 65 W |
| Strømstyring - USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed - Slot til kabellås | Ja |
| Sikkerhed - Kabellåseslids type | Kile |
| Sikkerhed - Fingeraftrykslæser | Ja |
| Sikkerhed - Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Driftsbetingelser - Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Driftsbetingelser - Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 65 °C |
| Driftsbetingelser - Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 – 95% |
| Driftsbetingelser - Ikke-drift stød | 140 G |
| Driftsbetingelser - Driftsvibrationer | 0,66 G |
| Bæredygtighed - Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Vægt & størrelser - Bredde | 314 mm |
| Vægt & størrelser - Dybde | 226,2 mm |
| Vægt & størrelser - Højde | 18,1 mm |
| Vægt & størrelser - Højde (front) | 1,69 cm |
| Vægt & størrelser - Højde (bagside) | 1,81 cm |
| Vægt & størrelser - Vægt | 1,69 kg |
| CO2-aftryk - Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 144 |
| CO2-aftryk - Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 19,3 |
| CO2-aftryk - Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 1,3 |
| CO2-aftryk - PAIA-version | GaBi version 1, 2025 |
| Emballage indhold - AC-adapter inkluderet | Ingen |









